
人気ブログランキングへ

にほんブログ村
【11R】 銀嶺S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
| 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 所属 | 調教師 | 休明 | 馬主S | 生産者 | 月.日 | 場コース | 着 | レース名・1走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アフリカンハンター | 牡6 | 57 | 栗東 | (栗)荒川義之 | 3戦 | H.H.シェイク・モハメド | グランド牧場 | 11. 8 | 京・D14 | 7 | 渡月橋S1600 |
| 2 | アマノレインジャー | 牡6 | 57 | 栗東 | (栗)湯窪幸雄 | 2戦 | 中村孝 | 浦河土肥牧場 | 11. 8 | 京・D14 | 6 | 渡月橋S1600 |
| 3 | アルベルティ | 牡6 | 57 | 美浦 | (美)小島太 | 3戦 | H.H.シェイク・モハメド | ダーレー・ジャパン・ファーム | 10.12 | 東・D14 | 13 | テレビ静1600 |
| 4 | アルボナンザ | 牝4 | 55 | 栗東 | (栗)昆貢 | 3戦 | エーティー | 辻牧場 | 11. 2 | 東・D16 | 3 | ウオッカ1600 |
| 5 | アンズチャン | 牝3 | 54 | 美浦 | (美)大和田成 | 3戦 | ケンレーシング組合 | 社台ファーム | 11. 2 | 東・D16 | 8 | ウオッカ1600 |
| 6 | イースターパレード | セ5 | 57 | 栗東 | (栗)平田修 | 1戦 | G1レーシング | 追分ファーム | 4.13 | 阪・D18 | 8 | 梅田S1600 |
| 7 | イエスイットイズ | 牡5 | 57 | 栗東 | (栗)梅田康雄 | 3戦 | 薪浦亨 | 吉田三郎 | 11. 8 | 京・D14 | 15 | 渡月橋S1600 |
| 8 | イチエイクリッパー | 牡7 | 57 | 美浦 | (美)浅野洋一 | 4戦 | 栃本實 | 森俊雄 | 11. 2 | 東・D16 | 13 | ウオッカ1600 |
| 9 | キクノフレヴァン | 牡8 | 57 | 栗東 | (栗)北出成人 | 3戦 | 菊池五郎 | フクダファーム | 11. 8 | 京・D14 | 5 | 渡月橋S1600 |
| 10 | クラウンロゼ | 牝4 | 55 | 美浦 | (美)天間昭一 | 2戦 | 矢野恭裕 | カミイスタット | 11. 1 | 東・T16 | 6 | 紅葉SH1600 |
| 11 | クロタカ | 牝5 | 55 | 美浦 | (美)手塚貴久 | 2戦 | 槇本牧場 | 槇本牧場 | 11. 1 | 京・D12 | 11 | 西陣S1600 |
| 12 | グレイスフルリープ | 牡4 | 57 | 栗東 | (栗)橋口弘次 | 3戦 | 前田晋二 | ノースヒルズ | 10.25 | 京・D18 | 4 | 観月橋S1600 |
| 13 | コウセイコタロウ | 牡5 | 57 | 美浦 | (美)中野栄治 | 2戦 | 杉安浩一郎 | 堤牧場 | 11. 2 | 東・D16 | 11 | ウオッカ1600 |
| 14 | コウユーサムライ | 牡5 | 57 | 栗東 | (栗)森秀行 | 6戦 | 加治屋貞光 | 戸田ゆり子 | 11. 8 | 京・D14 | 2 | 渡月橋S1600 |
| 15 | シグナルプロシード | 牡4 | 57 | 栗東 | (栗)高橋義忠 | 7戦 | 高樽さゆり | 元道牧場 | 10.26 | 東・D16 | 1 | 1000万下 |
| 16 | シンキングマシーン | セ5 | 57 | 美浦 | (美)武市康男 | 2戦 | 佐藤雄司 | 岡田スタツド | 10.12 | 東・D14 | 8 | テレビ静1600 |
| 17 | タガノトネール | セ4 | 57 | 栗東 | (栗)鮫島一歩 | 9戦 | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 10.19 | 京・D12 | 6 | 藤森SH1600 |
| 18 | タマブラックホール | 牡5 | 57 | 美浦 | (美)相沢郁 | 6戦 | 玉井鶴枝 | 斉藤安行 | 11. 2 | 東・D16 | 7 | ウオッカ1600 |
| 19 | ダノンハラショー | 牡7 | 57 | 栗東 | (栗)松田国英 | 4戦 | ダノックス | ノーザンファーム | 11. 8 | 京・D14 | 4 | 渡月橋S1600 |
| 20 | ツルオカハチマン | 牡5 | 57 | 栗東 | (栗)大久保龍 | 2戦 | 居城要 | 北勝ファーム | 10.12 | 東・D14 | 12 | テレビ静1600 |
| 21 | テムジン | 牡5 | 57 | 美浦 | (美)田島俊明 | 2戦 | 熊谷貴之 | 社台ファーム | 10.19 | 京・D12 | 2 | 藤森SH1600 |
| 22 | ネオシーサー | 牡7 | 57 | 栗東 | (栗)高橋亮 | 2戦 | 佐々木政充 | 田端牧場 | 10.19 | 東・D13 | 1 | 1000万下 |
| 23 | ヒメサクラ | 牝4 | 55 | 美浦 | (美)柴田政人 | 7戦 | 岡田勇 | 大狩部牧場 | 10.25 | 東・D14 | 1 | 1000万下・牝 |
| 24 | ヒラボクプリンス | 牡4 | 57 | 栗東 | (栗)加藤敬二 | 8戦 | 平田牧場 | 大柳ファーム | 10.25 | 京・D18 | 5 | 観月橋S1600 |
| 25 | ビナスイート | 牝5 | 55 | 栗東 | (栗)作田誠二 | 2戦 | 井之口二三雄 | 伏木田牧場 | 11. 1 | 京・D12 | 3 | 西陣S1600 |
| 26 | ピンウィール | 牝5 | 55 | 栗東 | (栗)佐々木晶 | 1戦 | ノースヒルズ | ノースヒルズマネジメント | 7.26 | 名・D14 | 5 | 桶狭間H1600 |
| 27 | ヘアーオブザドッグ | 牡5 | 57 | 美浦 | (美)鈴木康弘 | 3戦 | 平賀久枝 | 鎌田正嗣 | 11. 1 | 京・D12 | 5 | 西陣S1600 |
| 28 | マックスガイ | 牡5 | 57 | 美浦 | (美)藤原辰雄 | 2戦 | 平井裕 | モリナガファーム | 10.12 | 東・D14 | 5 | テレビ静1600 |
| 29 | ミッキーヘネシー | 牡5 | 57 | 栗東 | (栗)橋口弘次 | 1戦 | 野田みづき | 秋田牧場 | 7.26 | 名・D14 | 2 | 桶狭間H1600 |
| 30 | ラヴェルソナタ | セ6 | 57 | 美浦 | (美)藤沢和雄 | 1戦 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 8. 2 | 札・T12 | 8 | 札幌日刊1600 |
| 31 | ロードヴォルケーノ | 牡3 | 56 | 栗東 | (栗)笹田和秀 | 2戦 | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 10.26 | 京・D14 | 1 | 大山崎特1000 |
| 32 | ワンダーコロアール | 牡5 | 57 | 栗東 | (栗)河内洋 | 5戦 | 山本信行 | フクダファーム | 11. 2 | 東・D16 | 2 | ウオッカ1600 |
【11R】 アンドロメダS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・内 (C)
| 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 所属 | 調教師 | 休明 | 馬主S | 生産者 | 月.日 | 場コース | 着 | レース名・1走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンコイルド | 牡5 | 未 | 栗東 | (栗)矢作芳人 | 2戦 | 大樹ファーム | S. F. Bloodstock LLC | 11.16 | 福・T20 | 11 | 福島記念HG3 |
| 2 | エックスマーク | 牡5 | 未 | 栗東 | (栗)角居勝彦 | 3戦 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 10.19 | 東・T20 | 2 | アイルラ |
| 3 | ゲシュタルト | 牡7 | 未 | 栗東 | (栗)長浜博之 | 6戦 | 畑佐博 | 細川農場 | 11. 2 | 京・T18 | 5 | カシオペ |
| 4 | サトノシュレン | 牡6 | 未 | 栗東 | (栗)村山明 | 1戦 | 里見治 | 昭和牧場 | 9. 7 | 札・T26 | 2 | 丹頂SH |
| 5 | シゲルササグリ | 牡5 | 未 | 栗東 | (栗)中村均 | 9戦 | 森中蕃 | 平山牧場 | 10.19 | 東・T20 | 6 | アイルラ |
| 6 | セイルラージ | 牡7 | 未 | 栗東 | (栗)藤原英昭 | 2戦 | サンデーレーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 11. 2 | 京・T18 | 6 | カシオペ |
| 7 | タガノグーフォ | セ5 | 未 | 栗東 | (栗)松田国英 | 6戦 | 八木良司 | 八木牧場 | 11. 2 | 京・T18 | 7 | カシオペ |
| 8 | ダコール | 牡6 | 未 | 栗東 | (栗)中竹和也 | 1戦 | ノースヒルズ | ノースヒルズマネジメント | 9. 7 | 新・T20 | 12 | 新潟記念HG3 |
| 9 | デウスウルト | セ6 | 未 | 栗東 | (栗)平田修 | 3戦 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 10.11 | 京・T20 | 1 | 大原S1600 |
| 10 | トウカイパラダイス | 牡7 | 未 | 栗東 | (栗)田所秀孝 | 1戦 | 内村正則 | びらとり牧場 | 8.24 | 札・T20 | 7 | 札幌記念G2 |
| 11 | ヒュウマ | 牡4 | 未 | 栗東 | (栗)矢作芳人 | 7戦 | 林正道 | Aaron Sones | 10.26 | 東・T18 | 1 | 甲斐路S1600 |
| 12 | マックスドリーム | セ7 | 未 | 栗東 | (栗)宮徹 | 4戦 | 山田弘 | 岡田スタツド | 11. 2 | 京・T18 | 3 | カシオペ |
| 13 | メイショウサミット | 牡8 | 未 | 栗東 | (栗)高橋義忠 | 1戦 | 松本好雄 | 日西牧場 | 7.27 | 福・T18 | 14 | 福島テレ |
| 14 | ヴィクトリースター | 牡6 | 未 | 栗東 | (栗)吉村圭司 | 5戦 | サンデーレーシング | 追分ファーム | 10.14 | 京・T24 | 11 | 京都大賞G2 |

人気ブログランキングへ

にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿