ブログ内検索

カスタム検索

2016年4月3日日曜日

大阪杯 (平成28年4月3日 阪神11R 無料競馬予想 指数付)


走破タイムランキング   [阪神] 芝 2000m 

順位 馬名S 距離 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ラブリーデイ 芝2000 57 / 58 1.58.8 34.8 2015.6.6 3阪1 鳴尾記念G3 *岩田康誠
2 タッチングスピーチ 芝2000 54 / 54 2.02.8 34.8 2014.12.7 5阪2 未勝利* 福永祐一
3 ショウナンパンドラ 芝2000 55 / 56 2.04.8 38.4 2015.4.5 2阪4 産経大阪G2 *浜中俊



走破タイムランキング   芝 2000m 

順位 馬名S 距離 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ヌーヴォレコルト 芝2000 55 / 54 1.57.0 34.0 2014.10.19 4京5 秋華賞G1 岩田康誠
2 ショウナンパンドラ 芝2000 55 / 56 1.57.0 34.3 2014.10.19 4京5 秋華賞G1 *浜中俊
3 タッチングスピーチ 芝2000 55 / 54 1.57.2 34.4 2015.10.18 4京5 秋華賞G1 *ルメール
4 ラブリーデイ 芝2000 57 / 58 1.57.8 34.2 2015.1.4 1中1 中山金杯HG3 *ベリー
5 イスラボニータ 芝2000 58 / 57 1.58.6 33.6 2015.11.1 4東9 天皇賞秋G1 蛯名正義
6 アンビシャス 芝2000 56 / 56 1.58.6 33.7 2015.11.1 4東9 天皇賞秋G1 *M.デム
7 キタサンブラック 芝2000 57 / 58 1.58.8 35.2 2015.4.19 3中8 皐月賞G1 *浜中俊
8 レッドレイヴン 芝2000 57 / 56 1.59.5 35.9 2015.4.12 1福2 福島民報 *杉原誠人
9 マイネルラクリマ 芝2000 58 / 56 2.00.2 35.0 2014.11.2 4東9 天皇賞秋G1 *柴田大知
10 アクションスター 芝2000 54 / 56 2.01.1 33.6 2015.11.21 5京5 アンドロH *北村友一



走破タイムランキング   芝 2200m 

順位 馬名S 距離 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ラブリーデイ 芝2200 56 / 58 2.11.5 33.9 2015.2.15 2京6 京都記念G2 *戸崎圭太
2 ショウナンパンドラ 芝2200 55 / 56 2.11.9 34.1 2015.9.27 4中7 オールカG2 池添謙一
3 ヌーヴォレコルト 芝2200 55 / 54 2.12.1 34.5 2015.9.27 4中7 オールカG2 岩田康誠
4 アクションスター 芝2200 56 / 56 2.12.9 34.5 2015.2.15 2京6 京都記念G2 *池添謙一
5 レッドレイヴン 芝2200 56 / 56 2.13.7 35.1 2015.9.27 4中7 オールカG2 柴田善臣
6 キタサンブラック 芝2200 56 / 58 2.13.8 34.9 2015.9.21 4中5 セントラG2 *北村宏司
7 タッチングスピーチ 芝2200 54 / 54 2.14.9 34.3 2015.11.15 5京4 エリザベG1 *ルメール



走破タイムランキング   芝 1800m 

順位 馬名S 距離 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 タッチングスピーチ 芝1800 54 / 54 1.45.2 33.9 2015.9.20 4阪4 ローズSG2 *ルメール
2 アクションスター 芝1800 53 / 56 1.45.5 34.5 2016.3.6 1阪4 大阪城SH *北村友一
3 イスラボニータ 芝1800 57 / 57 1.45.8 33.7 2015.10.11 4東2 毎日王冠G2 蛯名正義
4 アンビシャス 芝1800 55 / 56 1.45.9 33.6 2016.2.28 2中2 中山記念G2 *ルメール
5 レッドレイヴン 芝1800 56 / 56 1.46.3 34.0 2016.2.28 2中2 中山記念G2 柴田善臣
6 マイネルラクリマ 芝1800 56 / 56 1.47.7 36.3 2016.2.28 2中2 中山記念G2 *柴田大知
7 キタサンブラック 芝1800 56 / 58 1.49.1 34.4 2015.3.22 2中8 スプリンG2 *北村宏司
8 ヌーヴォレコルト 芝1800 54 / 54 1.50.3 35.6 2015.3.1 2中2 中山記念G2 岩田康誠




赤めだか [ 立川談春 ]
赤めだか [ 立川談春 ]
価格:702円(税込、送料込)




出馬表・阪神11R 産経大阪G2

2016年 4月 3日(日) 2回阪神4日目 11頭 [15:35発走]

【11R】  第60回産経大阪杯

4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2000m・内 (B)
馬名S性齢替 騎手斤量所属 調教師休明SPPOEP
1  1レッドレイヴン牡6 柴田善臣 56 美浦(美)藤沢和雄 2戦   
2 2ラブリーデイ牡6 *M.デム 58 栗東(栗)池江泰寿 1戦
3  3ヌーヴォレコルト牝5 *岩田康誠 54 美浦(美)斎藤誠 1戦  
4  4イスラボニータ牡5 蛯名正義 57 美浦(美)栗田博憲 2戦 
5 5アクションスター牡6 *松若風馬 56 栗東(栗)音無秀孝 3戦  
6 6タッチングスピーチ牝4 福永祐一 54 栗東(栗)石坂正 2戦   
6  7キタサンブラック牡4 *武豊 58 栗東(栗)清水久詞 1戦  
7 8ショウナンパンドラ牝5 池添謙一 56 栗東(栗)高野友和 1戦 
7 9アンビシャス牡4 *横山典弘 56 栗東(栗)音無秀孝 2戦 
8 10マイネルラクリマ牡8 *丹内祐次 56 美浦(美)上原博之 2戦   
8 11ニシノビークイック牡7 国分恭介 56 美浦(美)竹内正洋 2戦   



★☆★いつも応援クリックありがとうございます★☆★無料競馬予想、指数がいっぱい!!★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村

★☆★いつも応援クリックありがとうございます★☆★無料競馬予想、指数がいっぱい!!★☆★

競馬 ブログランキングへ

0 件のコメント:

コメントを投稿