ブログ内検索

カスタム検索

2015年11月29日日曜日

ジャパンC (平成27年11月29日 東京11R)

[2015年11月29日] 5回東京9日目
11R 第35回ジャパンカップ 3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2400m

走破タイムランキング (最高)  [東京] 芝 2400m (1年半・10走以内)


順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ワンアンドオンリー *内田博幸 55 / 57 2.24.2 35.4 2014.11.30 5東9 JCG1 *横山典弘
2 ミッキークイーン 浜中俊 55 / 53 2.25.0 34.0 2015.5.24 2東10 優駿牝馬G1 浜中俊
3 アドマイヤデウス 岩田康誠 57 / 57 2.25.1 34.2 2014.6.1 2東12 東京優駿G1 岩田康誠
4 ヒットザターゲット *小牧太 57 / 57 2.25.2 36.0 2014.11.30 5東9 JCG1 *武豊
5 ジャングルクルーズ 北村宏司 57 / 57 2.25.2 35.0 2014.10.12 4東2 500万下 北村宏司
6 サウンズオブアース *M.デム 57 / 57 2.25.8 35.3 2014.6.1 2東12 東京優駿G1 *浜中俊
7 ダービーフィズ *田辺裕信 57.5/ 57 2.26.3 34.6 2015.2.7 1東3 箱根特H1000 *蛯名正義
8 ショウナンバッハ *戸崎圭太 55 / 57 2.26.8 33.9 2015.10.12 4東3 オクトH1600 *幸英明

走破タイムランキング (最高)  芝 2400m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ラブリーデイ 川田将雅 58 / 57 2.23.6 32.3 2015.10.12 4京3 京都大賞G2 川田将雅
2 サウンズオブアース *M.デム 56 / 57 2.23.8 32.8 2015.10.12 4京3 京都大賞G2 *浜中俊
3 カレンミロティック 蛯名正義 56 / 57 2.23.9 33.2 2015.10.12 4京3 京都大賞G2 蛯名正義
4 ワンアンドオンリー *内田博幸 55 / 57 2.24.2 35.4 2014.11.30 5東9 JCG1 *横山典弘
5 ラストインパクト *ムーア 56 / 57 2.24.2 33.8 2014.10.14 4京3 京都大賞G2 *川田将雅
6 ヒットザターゲット *小牧太 57 / 57 2.24.5 33.5 2014.10.14 4京3 京都大賞G2 *岩田康誠
7 アドマイヤデウス 岩田康誠 55 / 57 2.24.8 33.8 2015.1.18 1京7 日経新春HG2 岩田康誠
8 ミッキークイーン 浜中俊 55 / 53 2.25.0 34.0 2015.5.24 2東10 優駿牝馬G1 浜中俊
9 ジャングルクルーズ 北村宏司 57 / 57 2.25.2 35.0 2014.10.12 4東2 500万下 北村宏司
10 ダービーフィズ *田辺裕信 57.5/ 57 2.26.3 34.6 2015.2.7 1東3 箱根特H1000 *蛯名正義
11 ショウナンバッハ *戸崎圭太 55 / 57 2.26.8 33.9 2015.10.12 4東3 オクトH1600 *幸英明
12 トリップトゥパリス ベリー 55 / 57 2.27.8   2015.10.17 豪州 コーフG1 ベリー
13 イラプト パスキエ 56 / 55 2.27.9   2015.10.4 フランス 凱旋門G1 パスキエ
14 イトウ ミナリク 60 / 57 2.28.7   2015.8.9 ドイツ ベルリG1 ミナリク
15 ナイトフラワー シュタル 55 / 53 2.31.5   2015.9.27 ドイツ オイロG1 シュタル

走破タイムランキング (最高)  芝 2200m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ラブリーデイ *川田将雅 56 / 57 2.11.5 33.9 2015.2.15 2京6 京都記念G2 *戸崎圭太
2 ショウナンバッハ *戸崎圭太 57 / 57 2.11.9 34.0 2015.8.8 2新3 阿賀野川1000 *田辺裕信
3 ショウナンパンドラ 池添謙一 55 / 55 2.11.9 34.1 2015.9.27 4中7 オールカG2 池添謙一
4 ゴールドシップ 横山典弘 58 / 57 2.13.9 35.2 2014.6.29 3阪8 宝塚記念G1 横山典弘
5 ナイトフラワー シュタル 58 / 53 2.14.0   2015.8.2 ドイツ ディアG1 シュタル
6 カレンミロティック *蛯名正義 58 / 57 2.14.4 35.8 2014.6.29 3阪8 宝塚記念G1 *池添謙一
7 ヒットザターゲット *小牧太 58 / 57 2.14.6 35.3 2014.6.29 3阪8 宝塚記念G1 *武豊
8 ダービーフィズ *田辺裕信 57 / 57 2.14.9 35.3 2015.1.17 1中6 1000万下 *蛯名正義
9 ワンアンドオンリー *内田博幸 58 / 57 2.15.1 35.0 2015.6.28 3阪8 宝塚記念G1 *M.デム
10 イラプト *パスキエ 55.5/ 55 2.18.6   2015.4.23 フランス ミュネ *ブドー
11 イトウ ミナリク 58 / 57 2.19.0   2015.6.7 ドイツ バーデG2 ミナリク

走破タイムランキング (最高)  芝 2500m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ヒットザターゲット 小牧太 57 / 57 2.29.7 34.4 2015.5.31 2東12 目黒記念HG2 小牧太
2 アドマイヤデウス 岩田康誠 56 / 57 2.30.2 34.2 2015.3.28 3中1 日経賞G2 岩田康誠
3 ダービーフィズ *田辺裕信 54 / 57 2.30.4 34.8 2015.5.31 2東12 目黒記念HG2 *蛯名正義
4 サウンズオブアース M.デム 55 / 57 2.30.5 34.0 2015.3.28 3中1 日経賞G2 M.デム
5 ラブリーデイ *川田将雅 57 / 57 2.31.3 35.4 2014.11.9 5東2 アルゼンHG2 *ムーア
6 ゴールドシップ *横山典弘 57 / 57 2.35.4 33.9 2014.12.28 4中8 有馬記念G1 *岩田康誠
7 ラストインパクト *ムーア 57 / 57 2.35.5 33.7 2014.12.28 4中8 有馬記念G1 *菱田裕二
8 ワンアンドオンリー *内田博幸 55 / 57 2.36.0 34.4 2014.12.28 4中8 有馬記念G1 *横山典弘
9 ショウナンバッハ *戸崎圭太 56 / 57 2.40.3 35.5 2015.3.8 2中4 潮来特別1000 *田辺裕信

走破タイムランキング (最高)  芝 2000m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ミッキークイーン 浜中俊 55 / 53 1.56.9 34.6 2015.10.18 4京5 秋華賞G1 浜中俊
2 ショウナンパンドラ *池添謙一 55 / 55 1.57.0 34.3 2014.10.19 4京5 秋華賞G1 *浜中俊
3 ラブリーデイ *川田将雅 57 / 57 1.57.8 34.2 2015.1.4 1中1 中山金杯HG3 *ベリー
4 ラストインパクト *ムーア 57 / 57 1.58.3 34.0 2014.9.7 2新12 新潟記念HG3 *川田将雅
5 ペルーサ *ルメール 58 / 57 1.58.9 33.6 2015.11.1 4東9 天皇賞秋G1 *柴山雄一
6 ダービーフィズ *田辺裕信 57 / 57 1.59.0 35.1 2015.8.23 2札2 札幌記念G2 *岩田康誠
7 ヒットザターゲット 小牧太 57 / 57 1.59.0 34.9 2015.8.23 2札2 札幌記念G2 小牧太
8 カレンミロティック *蛯名正義 57 / 57 1.59.1 34.8 2014.6.7 3阪1 鳴尾記念G3 *池添謙一
9 アドマイヤデウス 岩田康誠 58 / 57 1.59.2 33.4 2015.11.1 4東9 天皇賞秋G1 岩田康誠
10 ゴールドシップ 横山典弘 57 / 57 1.59.2 35.3 2014.8.24 2札2 札幌記念G2 横山典弘
11 ワンアンドオンリー 内田博幸 58 / 57 1.59.5 34.7 2015.11.1 4東9 天皇賞秋G1 内田博幸
12 ショウナンバッハ 戸崎圭太 57 / 57 2.00.0 33.8 2015.6.7 3東2 ホンコン500 戸崎圭太
13 ジャングルクルーズ *北村宏司 58 / 57 2.00.5 35.6 2015.8.29 2札3 ワールド1600 *モレイラ
14 ナイトフラワー シュタル 58 / 53 2.03.2   2015.5.24 ドイツ ディアG2 シュタル
15 イトウ ミナリク 55 / 57 2.04.7   2015.4.26 ドイツ ゲズン ミナリク

2015年11月29日(日) 5回東京9日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第35回ジャパンカップ 予想
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2400m (C)
馬名S 性齢 替 騎手 斤量 所属 調教師 休明 馬主S SP PO EP
1 1 ラブリーデイ 牡5 *川田将雅 57 栗東 (栗)池江泰寿 3戦 金子真人ホールディングス
1   2 トリップトゥパリス セ4 *ベリー 57 外国 [外]ダンロッ 11戦 ラ・グレンジ・パートナーシップ      
2   3 ワンアンドオンリー 牡4 内田博幸 57 栗東 (栗)橋口弘次 3戦 前田幸治    
2   4 ジャングルクルーズ セ6 *北村宏司 57 美浦 (美)藤沢和雄 1戦 窪田芳郎    
3   5 ペルーサ 牡8 *ルメール 57 美浦 (美)藤沢和雄 2戦 山本英俊      
3   6 ラストインパクト 牡5 *ムーア 57 栗東 (栗)松田博資 2戦 シルクレーシング    
4 7 ショウナンバッハ 牡4 *戸崎圭太 57 美浦 (美)上原博之 17戦 国本哲秀  
4   8 イラプト 牡3 パスキエ 55 外国 [外]グラファ   ニアルコス・ファミリー      
5   9 ダービーフィズ 牡5 *田辺裕信 57 美浦 (美)小島太 2戦 社台レースホース    
5 10 サウンズオブアース 牡4 *M.デム 57 栗東 (栗)藤岡健一 2戦 吉田照哉    
6 11 ミッキークイーン 牝3 浜中俊 53 栗東 (栗)池江泰寿 3戦 野田みづき    
6   12 ゴールドシップ 牡6 横山典弘 57 栗東 (栗)須貝尚介 1戦 合同会社小林英一ホールディングス    
7   13 ヒットザターゲット 牡7 小牧太 57 栗東 (栗)加藤敬二 1戦 前田晋二      
7   14 イトウ 牡4 ミナリク 57 外国 [外]カルヴァ 7戦 シュレンダーハン牧場    
7 15 ショウナンパンドラ 牝4 池添謙一 55 栗東 (栗)高野友和 3戦 国本哲秀    
8 16 カレンミロティック セ7 *蛯名正義 57 栗東 (栗)平田修 3戦 鈴木隆司      
8 17 アドマイヤデウス 牡4 岩田康誠 57 栗東 (栗)橋田満 2戦 近藤利一  
8   18 ナイトフラワー 牝3 シュタル 53 外国 [外]シールゲ 8戦 シュタル・ニッツァ    

0 件のコメント:

コメントを投稿