ブログ内検索

カスタム検索

2016年1月2日土曜日

中山金杯 SP指数 事前評価

評価S

パワースポット   53 / 52 2.04.7 35.3 2014.12.20 4名5 愛知杯HG3 大野拓弥
パワースポット   53 / 52 1.47.7 34.6 2015.3.15 2中6 中山牝馬HG3 大野拓弥
パワースポット   54 / 52 1.34.0 33.3 2015.1.24 1京8 京都牝馬G3 大野拓弥

マイネルディーン   56 / 54 1.59.3 35.3 2015.4.12 1福2 福島民報 木幡初也
マイネルディーン   56 / 54 2.12.2 34.3 2015.2.15 2京6 京都記念G2 和田竜二
マイネルディーン   57 / 54 1.46.6 34.2 2014.10.26 4東7 甲斐路S1600 三浦皇成

★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村


評価A

フルーキー   55 /57.5 1.45.9 34.9 2014.12.13 5阪3 チャレンHG3 浜中俊
フルーキー   56 /57.5 1.32.8 32.9 2015.4.26 3京2 マイラーG2 浜中俊

ブライトエンブレム   57 / 56 1.58.8 34.7 2015.4.19 3中8 皐月賞G1 田辺裕信
ブライトエンブレム   57 / 56 1.58.8 34.7 2015.4.19 3中8 皐月賞G1 田辺裕信
ブライトエンブレム   56 / 56 2.14.2 34.8 2015.9.21 4中5 セントラG2 田辺裕信
ブライトエンブレム   54 / 56 1.50.0 35.8 2014.9.6 2札5 札幌2歳G3 田辺裕信
ブライトエンブレム   55 / 56 1.36.4 36.1 2014.12.21 5阪6 フューチG1 田辺裕信

ライズトゥフェイム   57 / 56 2.01.0 35.2 2015.9.19 4中3 レインボ1600 石川裕紀
ライズトゥフェイム   56 / 56 1.59.3 34.3 2015.10.18 4東5 アイルラ 石川裕紀

メイショウカンパク   55 / 53 2.00.3 33.3 2015.5.10 1新4 新潟大賞HG3 川須栄彦
メイショウカンパク   56 / 53 2.13.7 35.4 2015.9.27 4中7 オールカG2 吉田隼人
メイショウカンパク   56 / 53 2.25.3 34.6 2015.10.12 4京3 京都大賞G2 池添謙一

★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村


評価B

タガノエスプレッソ   56 / 54 2.02.4 36.1 2015.3.8 2中4 弥生賞G2 菱田裕二
タガノエスプレッソ   56 / 54 2.02.4 36.1 2015.3.8 2中4 弥生賞G2 菱田裕二
タガノエスプレッソ   55 / 54 1.47.9 34.7 2014.10.11 4京1 未勝利* 岩田康誠
タガノエスプレッソ   56 / 54 2.28.0 34.8 2015.9.27 4阪7 神戸新聞G2 菱田裕二
タガノエスプレッソ   55 / 54 1.35.1 33.8 2014.11.15 5京3 デイリーG2 岩田康誠

★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村


評価C

マイネルフロスト   56 / 57 1.58.5 34.9 2015.1.4 1中1 中山金杯HG3 松岡正海
マイネルフロスト   57 / 57 1.59.1 35.7 2015.4.12 1福2 福島民報 丹内祐次
マイネルフロスト   55 / 57 2.13.9 34.1 2015.1.25 1中9 アメリカG2 松岡正海
マイネルフロスト   55 / 57 1.50.6 35.8 2015.3.1 2中2 中山記念G2 松岡正海

ロンギングダンサー   53 / 53 1.58.8 33.9 2015.9.6 2新12 新潟記念HG3 吉田豊
ロンギングダンサー   57 / 53 2.15.0 36.6 2014.12.27 4中7 グレイト1600 後藤浩輝

★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿