ブログ内検索

カスタム検索

2016年1月13日水曜日

日経新春杯 SP指数 事前評価

S評価

馬名S 距離 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
シュヴァルグラン 芝2400 54 / 54 2.24.8 33.9 2015.10.31 4京8 1000万下 福永祐一
シュヴァルグラン 芝2200 56 / 54 2.11.9 34.8 2015.5.9 3京5 京都新聞G2 内田博幸
シュヴァルグラン 芝2000 54 / 54 2.00.1 34.4 2015.8.30 2札4 500万下 福永祐一

アドマイヤフライト 芝2400 56 / 56 2.25.0 34.3 2015.1.18 1京7 日経新春HG2 藤岡佑介
アドマイヤフライト 芝2600 57 / 56 2.39.4 35.4 2015.8.8 1札3 札幌日経 福永祐一
アドマイヤフライト 芝2000 56 / 56 2.00.4 36.2 2014.7.20 2函6 函館記念HG3 藤岡康太

レーヴミストラル 芝2400 57 / 56 2.24.5 35.1 2015.5.31 2東12 東京優駿G1 川田将雅
レーヴミストラル 芝2500 55 / 56 2.34.4 33.8 2015.11.8 5東2 アルゼンHG2川田将雅
レーヴミストラル 芝2000 56 / 56 1.59.2 34.4 2015.12.5 4名1 金鯱賞G2 川田将雅


★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村

A評価

ダービーフィズ 芝2400 57 / 57 2.25.1 34.4 2015.11.29 5東9 JCG1 田辺裕信
ダービーフィズ 芝2500 54 / 57 2.30.4 34.8 2015.5.31 2東12 目黒記念HG2 蛯名正義
ダービーフィズ 芝2200 57 / 57 2.14.9 35.3 2015.1.17 1中6 1000万下 蛯名正義
ダービーフィズ 芝2000 57 / 57 1.59.0 35.1 2015.8.23 2札2 札幌記念G2 岩田康誠

シャドウダンサー 芝2500 56 / 54 2.35.9 35.4 2015.3.14 2中5 サンシH1600 柴田善臣
シャドウダンサー 芝2200 54 / 54 2.12.6 33.7 2014.10.19 4京5 鳴滝特別1000 岩田康誠
シャドウダンサー 芝2000 57 / 54 1.58.9 34.0 2015.8.1 2新1 新潟競H1600 M.デム


★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村

B評価

サトノノブレス 芝2400 58 / 58 2.25.5 34.4 2015.1.18 1京7 日経新春HG2 池添謙一
サトノノブレス 芝2500 58 / 58 2.34.6 34.4 2015.11.8 5東2 アルゼンHG2 和田竜二
サトノノブレス 芝2200 56 / 58 2.13.1 35.6 2015.9.27 4中7 オールカG2 内田博幸
サトノノブレス 芝2000 57 / 58 1.59.0 34.8 2014.12.6 4名1 金鯱賞G2 池添謙一


★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村

C評価

ダコール 芝2400 57 / 58 2.25.3 34.1 2015.1.18 1京7 日経新春HG2 福永祐一
ダコール 芝2000 56 / 58 1.58.2 34.0 2014.11.22 5京5 アンドロH 福永祐一

マイネルメダリスト 芝2400 56 / 56 2.24.9 34.6 2015.4.25 2東1 メトロポH 大野拓弥
マイネルメダリスト 芝2500 56 / 56 2.31.4 35.7 2015.5.31 2東12 目黒記念HG2 柴田大知
マイネルメダリスト 芝2200 57 / 56 2.13.2 35.2 2014.9.28 3新6 オールカG2 蛯名正義

★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村

1 件のコメント:

  1. 少し余裕が出てきたので、今年は競馬復活させたいと思っています。
    応援しておきました。ポチッ

    返信削除