ブログ内検索

カスタム検索

2016年1月24日日曜日

AJCC (平成28年1月24日 中山11R)

走破タイムランキング   [中山] 芝 2200m 

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 マイネルフロスト 松岡正海 56 / 56 2.13.0 35.0 2015.9.27 4中7 オールカG2 松岡正海
2 マイネルディーン *大野拓弥 57 / 56 2.13.5 35.5 2014.12.27 4中7 グレイト1600 *三浦皇成
3 ディサイファ *武豊 56 / 57 2.14.0 34.4 2015.1.25 1中9 アメリカG2 *四位洋文
4 フラガラッハ *高倉稜 56 / 56 2.14.1 34.1 2015.1.25 1中9 アメリカG2 *横山典弘
5 サトノラーゼン *ベリー 56 / 56 2.14.1 34.5 2015.9.21 4中5 セントラG2 *岩田康誠
6 マイネルメダリスト 柴田大知 57 / 56 2.14.5 34.5 2015.1.25 1中9 アメリカG2 柴田大知
7 ヤマニンボワラクテ 藤懸貴志 57 / 56 2.14.6 34.3 2016.1.9 1中2 迎春S1600 藤懸貴志


走破タイムランキング   芝 2200m 

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ヤマニンボワラクテ 藤懸貴志 57 / 56 2.11.0 33.9 2015.10.18 4京5 鳴滝特別1000 藤懸貴志
2 サトノラーゼン *ベリー 56 / 56 2.11.3 34.5 2015.5.9 3京5 京都新聞G2 *川田将雅
3 スズカデヴィアス *藤岡康太 55 / 56 2.11.5 34.0 2015.2.15 2京6 京都記念G2 *藤岡佑介
4 ショウナンバッハ *戸崎圭太 57 / 56 2.11.9 34.0 2015.8.8 2新3 阿賀野川1000 *田辺裕信
5 マイネルディーン *大野拓弥 56 / 56 2.12.2 34.3 2015.2.15 2京6 京都記念G2 *和田竜二
6 フラガラッハ 高倉稜 56 / 56 2.12.3 33.8 2014.9.28 3新6 オールカG2 高倉稜
7 クランモンタナ *三浦皇成 56 / 56 2.12.8 35.2 2014.9.28 3新6 オールカG2 *田辺裕信
8 マイネルフロスト 松岡正海 56 / 56 2.13.0 35.0 2015.9.27 4中7 オールカG2 松岡正海
9 マイネルメダリスト *柴田大知 57 / 56 2.13.2 35.2 2014.9.28 3新6 オールカG2 *蛯名正義
10 アップルジャック *原田和真 57 / 56 2.13.9 35.1 2014.8.23 2新7 日本海S1600 *田辺裕信
11 ディサイファ *武豊 56 / 57 2.14.0 34.4 2015.1.25 1中9 アメリカG2 *四位洋文


★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村

走破タイムランキング   芝 2400m 

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 スズカデヴィアス *藤岡康太 53 / 56 2.23.0 35.0 2014.10.26 4京7 ディーH1600 *藤岡佑介
2 サトノラーゼン *ベリー 57 / 56 2.23.5 34.2 2015.5.31 2東12 東京優駿G1 *岩田康誠
3 マイネルメダリスト *柴田大知 56 / 56 2.24.9 34.6 2015.4.25 2東1 メトロポH *大野拓弥
4 ショウナンバッハ 戸崎圭太 57 / 56 2.25.2 33.7 2015.11.29 5東9 JCG1 戸崎圭太
5 ヤマニンボワラクテ 藤懸貴志 54 / 56 2.25.3 36.1 2015.2.1 2京2 松籟SH1600 藤懸貴志
6 ディサイファ *武豊 57 / 57 2.26.0 36.8 2014.11.30 5東9 JCG1 *ブノワ
7 アップルジャック *原田和真 53 / 56 2.28.4 34.0 2014.10.11 4東1 オクトH1600 *三浦皇成


走破タイムランキング   芝 2000m 

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 クランモンタナ *三浦皇成 54 / 56 1.58.2 35.5 2015.8.9 2小4 小倉記念HG3 *浜中俊
2 ステラウインド 蛯名正義 56 / 56 1.58.4 34.2 2015.7.12 2福4 七夕賞HG3 蛯名正義
3 マイネルフロスト 松岡正海 56 / 56 1.58.5 34.9 2015.1.4 1中1 中山金杯HG3 松岡正海
4 マイネルディーン *大野拓弥 54 / 56 1.58.8 34.4 2015.7.12 2福4 七夕賞HG3 *柴田大知
5 ディサイファ *武豊 58 / 57 1.58.9 33.9 2015.11.1 4東9 天皇賞秋G1 *四位洋文
6 スーパームーン *ルメール 56 / 56 1.58.9 34.0 2014.10.19 4東5 アイルラ *柴田善臣
7 ライズトゥフェイム 石川裕紀 56 / 56 1.59.3 34.3 2015.10.18 4東5 アイルラ 石川裕紀
8 ショウナンバッハ *戸崎圭太 55 / 56 2.00.0 33.3 2015.11.7 5東1 ノベンH1600 *田辺裕信
9 フラガラッハ 高倉稜 58 / 56 2.00.5 34.3 2014.11.2 4東9 天皇賞秋G1 高倉稜
10 サトノラーゼン *ベリー 56 / 56 2.01.1 34.2 2015.1.5 1京2 未勝利 *川田将雅
11 ヤマニンボワラクテ *藤懸貴志 57 / 56 2.02.9 37.2 2015.9.5 2札5 日高特別1000 *藤田伸二
12 ルルーシュ *柴田善臣 57 / 56 2.02.9 39.7 2014.8.24 2札2 札幌記念G2 *福永祐一
13 アップルジャック *原田和真 53 / 56 2.03.1 36.2 2015.2.22 1東8 アメジH1600 *嘉藤貴行


★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村



出馬表・中山11R アメリカG2

2016年 1月24日(日) 1回中山8日目 16頭 [15:35発走]

【11R】  第57回アメリカジョッキーCC

4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)[指定] 芝2200m (C)
馬名S性齢替 騎手斤量所属 調教師休明SPPOEP
1  1マイネルフロスト牡5 松岡正海 56 美浦(美)高木登 5戦  
1  2アップルジャック牡8 *原田和真 56 美浦(美)堀井雅広 2戦   
2 3ディサイファ牡7 *武豊 57 美浦(美)小島太 5戦 
2 4ショウナンマイティ牡8 *コントレ 56 栗東(栗)梅田智之 1戦  
3  5クランモンタナ牡7 *三浦皇成 56 栗東(栗)音無秀孝 2戦   
3 6サトノラーゼン牡4 *ベリー 56 栗東(栗)池江泰寿 1戦 
4 7ショウナンバッハ牡5 戸崎圭太 56 美浦(美)上原博之18戦  
4  8ステラウインド牡7 蛯名正義 56 美浦(美)尾関知人10戦  
5 9ライズトゥフェイム牡6 石川裕紀 56 美浦(美)加藤征弘 2戦   
5 10ルルーシュ牡8 *柴田善臣 56 美浦(美)藤沢和雄 1戦  
611スーパームーン牡7 *ルメール 56 美浦(美)藤沢和雄 4戦   
6 12フラガラッハ牡9 高倉稜 56 栗東(栗)松永幹夫 1戦  
713ヤマニンボワラクテセ5 藤懸貴志 56 栗東(栗)松永幹夫 7戦 
7 14スズカデヴィアス牡5 *藤岡康太 56 栗東(栗)橋田満 3戦  
8 15マイネルディーン牡7 *大野拓弥 56 美浦(美)鹿戸雄一 2戦  
B8 16マイネルメダリスト牡8 柴田大知 56 美浦(美)田中清隆 3戦   


★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿