ブログ内検索

カスタム検索

2016年1月12日火曜日

愛知杯 SP指数 事前評価

S評価

ヴィルジニア 芝2000 55 / 50 2.04.3 36.3 2015.3.22 2名4 500万下・牝 北村友一
ヴィルジニア 芝2000 55 / 50 2.00.5 33.9 2015.5.10 1新4 500万下・牝 福永祐一
ヴィルジニア 芝2200 55 / 50 2.14.1 33.3 2014.10.25 4京6 500万下 松山弘平
ヴィルジニア 芝1800 55 / 50 1.47.4 34.5 2015.4.19 2阪8 500万下 北村友一
ヴィルジニア 芝1600 55 / 50 1.33.1 32.9 2015.10.18 4京5 1000万下 内田博幸


★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村


A評価

アースライズ 芝2000 55 / 53 1.57.2 34.4 2015.10.18 4京5 秋華賞G1 川須栄彦
アースライズ 芝1800 54 / 53 1.49.6 34.9 2015.3.21 2中7 フラワーG3 三浦皇成
アースライズ 芝2400 55 / 53 2.25.5 34.3 2015.5.24 2東10 優駿牝馬G1 三浦皇成
アースライズ 芝1600 54 / 53 1.36.4 36.4 2014.11.16 5京4 未勝利・牝* 戸崎圭太

カラフルブラッサム 芝2000 55 / 50 2.03.7 36.4 2015.1.25 1名4 500万下・牝 武豊
カラフルブラッサム 芝2200 54 / 50 2.12.5 35.7 2015.6.14 3阪4 三田特H1000 岩田康誠
カラフルブラッサム 芝1800 55 / 50 1.45.8 34.4 2015.5.3 3京4 糺の森特1000 武豊
カラフルブラッサム 芝2400 55 / 50 2.29.2 35.3 2015.12.26 5阪7 江坂特別1000 岩田康誠

グレイスフラワー 芝2000 51 / 52 1.59.2 33.4 2014.8.31 2新10 信濃川H1000 木幡初也
グレイスフラワー 芝2200 56 / 52 2.14.2 35.5 2014.11.16 5京4 エリザベG1 柴田善臣
グレイスフラワー 芝1800 54 / 52 1.46.6 35.0 2015.4.25 1福5 福島牝馬G3 柴田善臣
グレイスフラワー 芝2400 52 / 52 2.27.8 33.1 2014.10.11 4東1 オクトH1600 柴田善臣

バウンスシャッセ 芝2000 54 /55.5 2.05.0 36.2 2014.12.20 4名5 愛知杯HG3 北村宏司
バウンスシャッセ 芝2000 55 /55.5 1.57.7 35.7 2014.10.19 4京5 秋華賞G1 北村宏司
バウンスシャッセ 芝1600 55 /55.5 1.33.2 33.4 2015.5.17 2東8 ヴィクトG1 北村宏司


★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村

B評価

アルマディヴァン 芝1600 54 / 54 1.32.8 32.7 2015.8.16 2新6 関屋記念G3 藤岡佑介

ヤマトダイアンサス 芝2000 54☆/ 48 2.03.7 37.1 2015.3.22 2名4 500万下・牝 松若風馬
ヤマトダイアンサス 芝2000 52▲/ 48 2.00.0 37.6 2015.2.15 1小4 500万下・牝 長岡禎仁

ハピネスダンサー 芝2000 54 / 53 1.59.0 34.8 2015.2.8 1小2 壇之浦特1000 藤岡康太
ハピネスダンサー 芝2200 54 / 53 2.16.4 36.1 2015.3.29 2名6 名古屋城1600 藤岡康太
ハピネスダンサー 芝1800 55 / 53 1.45.3 33.0 2015.10.17 4京4 堀川特別1000 川田将雅


★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村

C評価

マキシマムドパリ 芝2000 55 / 53 1.57.1 35.0 2015.10.18 4京5 秋華賞G1 幸英明
マキシマムドパリ 芝2200 52 / 53 2.13.4 35.0 2015.9.21 4阪5 甲武特別500 武豊
マキシマムドパリ 芝1800 53 / 53 1.47.9 33.5 2015.11.21 5京5 衣笠特別1000 武豊
マキシマムドパリ 芝2400 55 / 53 2.25.9 34.5 2015.5.24 2東10 優駿牝馬G1 武豊
マキシマムドパリ 芝1600 54 / 53 1.35.2 34.6 2015.1.17 1中6 菜の花賞500* 戸崎圭太

フェリーチェレガロ 芝2000 50 / 52 2.00.7 33.9 2015.6.14 3阪4 マーメイHG3 川須栄彦
フェリーチェレガロ 芝2200 52 / 52 2.13.2 33.5 2015.10.24 4京6 古都SH1600 武豊

レイヌドネージュ 芝2000 53 / 53 2.00.4 34.3 2015.4.19 3中8 鹿野山H1000 横山典弘
レイヌドネージュ 芝1800 55 / 53 1.47.4 34.0 2015.8.2 1札2 クイーンG3 横山和生

★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿