京阪杯 (平成27年11月29日 京都12R)
[2015年11月29日] 5回京都9日目
12R 第60回京阪杯 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1200m・内
走破タイムランキング (最高) [京都] 芝 1200m (1年半・10走以内)
順位 | 馬名S | 今回騎手S | 斤量/今回斤量 | タイム | 上り3F | 日付S | 開催 | レース名 | 騎手S |
1 | ビッグアーサー | 藤岡康太 | 57 / 56 | 1.06.7 | 33.2 | 2015.10.11 | 4京2 | オパール | 藤岡康太 |
2 | エイシンブルズアイ | *ボウマン | 54 / 56 | 1.06.9 | 33.5 | 2014.10.12 | 4京2 | オパール | *福永祐一 |
3 | ワキノブレイブ | *松若風馬 | 56 / 56 | 1.07.2 | 33.4 | 2014.10.12 | 4京2 | オパール | *浜中俊 |
4 | ウイングザムーン | *秋山真一 | 55 / 54 | 1.07.3 | 33.2 | 2014.10.12 | 4京2 | オパール | *池添謙一 |
5 | メイショウツガル | *酒井学 | 56 / 56 | 1.07.6 | 33.3 | 2015.10.11 | 4京2 | オパール | *幸英明 |
6 | サドンストーム | 国分優作 | 56 / 56 | 1.07.7 | 33.5 | 2014.10.12 | 4京2 | オパール | 国分優作 |
7 | ベルカント | *武豊 | 54 / 55 | 1.09.2 | 35.2 | 2015.2.1 | 2京2 | シルクロHG3 | *藤岡佑介 |
8 | アースソニック | *アッゼニ | 56 / 56 | 1.09.2 | 34.1 | 2014.11.30 | 5京9 | 京阪杯G3 | *四位洋文 |
9 | レンイングランド | *菱田裕二 | 53 / 55 | 1.09.9 | 35.1 | 2015.11.8 | 5京2 | 京洛SH | *国分優作 |
走破タイムランキング (最高) 芝 1200m (1年半・10走以内)
順位 | 馬名S | 今回騎手S | 斤量/今回斤量 | タイム | 上り3F | 日付S | 開催 | レース名 | 騎手S |
1 | ビッグアーサー | 藤岡康太 | 57 / 56 | 1.06.7 | 33.2 | 2015.10.11 | 4京2 | オパール | 藤岡康太 |
2 | エイシンブルズアイ | *ボウマン | 54 / 56 | 1.06.9 | 33.5 | 2014.10.12 | 4京2 | オパール | *福永祐一 |
3 | ワキノブレイブ | *松若風馬 | 56 / 56 | 1.07.2 | 33.4 | 2014.10.12 | 4京2 | オパール | *浜中俊 |
4 | ウイングザムーン | *秋山真一 | 55 / 54 | 1.07.3 | 33.2 | 2014.10.12 | 4京2 | オパール | *池添謙一 |
5 | ベルカント | 武豊 | 55 / 55 | 1.07.3 | 33.7 | 2015.8.23 | 2小8 | 北九州記HG3 | 武豊 |
6 | ベルルミエール | 川島信二 | 53 / 54 | 1.07.6 | 33.8 | 2015.8.23 | 2小8 | 北九州記HG3 | 川島信二 |
7 | メイショウツガル | *酒井学 | 56 / 56 | 1.07.6 | 33.3 | 2015.10.11 | 4京2 | オパール | *幸英明 |
8 | サドンストーム | 国分優作 | 56 / 56 | 1.07.7 | 33.5 | 2014.10.12 | 4京2 | オパール | 国分優作 |
9 | アミカブルナンバー | *勝浦正樹 | 52 / 54 | 1.08.5 | 33.1 | 2015.7.19 | 2福6 | バーデンH | *内田博幸 |
10 | レンイングランド | 菱田裕二 | 52 / 55 | 1.08.7 | 34.9 | 2015.6.21 | 1函2 | 函館スプG3 | 菱田裕二 |
11 | アースソニック | *アッゼニ | 56 / 56 | 1.08.7 | 34.7 | 2015.6.21 | 1函2 | 函館スプG3 | *丸田恭介 |
12 | コパノリチャード | *古川吉洋 | 57 / 58 | 1.08.9 | 33.9 | 2015.10.4 | 4中9 | スプリンG1 | *M.デム |
13 | サトノルパン | *和田竜二 | 57 / 56 | 1.09.2 | 33.4 | 2015.10.4 | 4阪9 | 道頓堀S1600 | *福永祐一 |
走破タイムランキング (最高) 芝 1000m (1年半・10走以内)
順位 | 馬名S | 今回騎手S | 斤量/今回斤量 | タイム | 上り3F | 日付S | 開催 | レース名 | 騎手S |
1 | ベルカント | *武豊 | 54 / 55 | 0.54.1 | 31.9 | 2015.8.2 | 2新2 | アイビスG3 | *M.デム |
2 | アースソニック | *アッゼニ | 56 / 56 | 0.54.4 | 32.1 | 2014.8.3 | 2新2 | アイビスG3 | *岩田康誠 |
3 | レンイングランド | *菱田裕二 | 53 / 55 | 0.54.9 | 32.7 | 2015.8.2 | 2新2 | アイビスG3 | *北村宏司 |
4 | メイショウツガル | *酒井学 | 54 / 56 | 0.55.3 | 32.5 | 2015.5.24 | 1新8 | 韋駄天SH | *伊藤工真 |
走破タイムランキング (最高) 芝 1400m (1年半・10走以内)
順位 | 馬名S | 今回騎手S | 斤量/今回斤量 | タイム | 上り3F | 日付S | 開催 | レース名 | 騎手S |
1 | ウイングザムーン | *秋山真一 | 55 / 54 | 1.19.4 | 33.2 | 2015.5.31 | 3京12 | 安土城SH | *藤田伸二 |
2 | サトノルパン | *和田竜二 | 54 / 56 | 1.20.3 | 33.4 | 2014.11.16 | 5東4 | オーロカH | *川島信二 |
3 | ベルルミエール | 川島信二 | 54 / 54 | 1.20.4 | 34.7 | 2014.11.2 | 4京9 | 長岡京S1600 | 川島信二 |
4 | アミカブルナンバー | *勝浦正樹 | 53 / 54 | 1.20.6 | 34.0 | 2014.11.16 | 5東4 | オーロカH | *大野拓弥 |
5 | サドンストーム | 国分優作 | 56 / 56 | 1.20.6 | 33.4 | 2014.11.1 | 4京8 | スワンSG2 | 国分優作 |
6 | コパノリチャード | *古川吉洋 | 57 / 58 | 1.20.7 | 34.8 | 2014.12.27 | 5阪7 | 阪神カッG2 | *武豊 |
7 | フミノムーン | 幸英明 | 54 / 55 | 1.20.7 | 33.3 | 2015.10.31 | 4京8 | スワンSG2 | 幸英明 |
8 | ベルカント | 武豊 | 53 / 55 | 1.20.9 | 34.2 | 2014.11.1 | 4京8 | スワンSG2 | 武豊 |
9 | レンイングランド | *菱田裕二 | 56 / 55 | 1.24.5 | 37.6 | 2015.3.21 | 2名3 | ファルコG3 | *松岡正海 |
2015年11月29日(日) 5回京都9日目 15頭 [16:15発走]
【12R】 第60回京阪杯予想
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1200m・内 (C)
枠 | 印 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 所属 | 調教師 | 休明 | 馬主S | SP | PO | EP |
1 | ▲ | 1 | ベルカント | 牝4 | 武豊 | 55 | 栗東 | (栗)角田晃一 | 5戦 | 前田幸治 | | ▲ | |
2 | △ | 2 | サトノルパン | 牡4 | *和田竜二 | 56 | 栗東 | (栗)村山明 | 3戦 | 里見治 | ○ | ○ | |
2 | | 3 | ワキノブレイブ | 牡5 | *松若風馬 | 56 | 栗東 | (栗)清水久詞 | 1戦 | 脇山良之 | | | ▲ |
3 | ◎ | 4 | ビッグアーサー | 牡4 | 藤岡康太 | 56 | 栗東 | (栗)藤岡健一 | 4戦 | 中辻明 | △ | ◎ | △ |
3 | | 5 | レンイングランド | 牡3 | *菱田裕二 | 55 | 栗東 | (栗)矢作芳人 | 2戦 | 田畑勝彦 | | | |
4 | ○ | 6 | エイシンブルズアイ | 牡4 | *ボウマン | 56 | 栗東 | (栗)野中賢二 | 2戦 | 栄進堂 | | △ | ◎ |
4 | | 7 | アミカブルナンバー | 牝6 | 勝浦正樹 | 54 | 美浦 | (美)萩原清 | 5戦 | 池谷誠一 | ▲ | | |
5 | | 8 | スマートギア | 牡10 | *太宰啓介 | 57 | 美浦 | (美)岩戸孝樹 | 1戦 | 岡田壮史 | | | |
5 | ◇ | 9 | アースソニック | 牡6 | *アッゼニ | 56 | 栗東 | (栗)中竹和也 | 2戦 | 前田幸治 | | | |
6 | ◆ | 10 | ウイングザムーン | 牝6 | 秋山真一 | 54 | 栗東 | (栗)飯田祐史 | 3戦 | 高昭牧場 | ◎ | | ○ |
6 | | 11 | メイショウツガル | 牡7 | *酒井学 | 56 | 栗東 | (栗)武田博 | 9戦 | 松本好雄 | | | |
B7 | | 12 | コパノリチャード | 牡5 | *古川吉洋 | 58 | 栗東 | (栗)宮徹 | 3戦 | 小林祥晃 | | | |
7 | 注 | 13 | ベルルミエール | 牝4 | 川島信二 | 54 | 栗東 | (栗)高橋亮 | 2戦 | 佐々木政充 | | | |
8 | | 14 | サドンストーム | 牡6 | 国分優作 | 56 | 栗東 | (栗)西浦勝一 | 1戦 | H.H.シェイク・モハメド | | | ▲ |
8 | | 15 | フミノムーン | 牡3 | 幸英明 | 55 | 栗東 | (栗)西浦勝一 | 2戦 | 谷二 | | | |
0 件のコメント:
コメントを投稿