【11R】 霜月S
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1400m
枠 | 印 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 所属 | 調教師 | 休明 | 馬主S | SP | PO | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | エーシントップ | 牡5 | *ベリー | 57 | 栗東 | (栗)西園正都 | 2戦 | 栄進堂 | ||||
B1 | 2 | ネオザウイナー | 牡7 | *柴田大知 | 53 | 栗東 | (栗)小崎憲 | 2戦 | 小林仁幸 | ||||
2 | 3 | ピンポン | 牡5 | *伊藤工真 | 53 | 栗東 | (栗)田中章博 | 3戦 | 小田切有一 | ||||
2 | △ | 4 | マルカフリート | 牡9 | *石橋脩 | 57 | 栗東 | (栗)浜田多実 | 1戦 | 日下部猛 | △ | ◎ | |
3 | 5 | サクラレグナム | 牡6 | *丸山元気 | 55 | 美浦 | (美)金成貴史 | 2戦 | さくらコマース | ||||
3 | ◇ | 6 | チャーリーブレイヴ | セ5 | *田辺裕信 | 54 | 美浦 | (美)尾関知人 | 2戦 | 林正道 | ▲ | ||
4 | 7 | ラヴィアンクレール | 牡7 | *シュタル | 54 | 美浦 | (美)鈴木伸尋 | 3戦 | 社台レースホース | ||||
4 | ◆ | 8 | シンキングマシーン | セ6 | *北村宏司 | 52 | 美浦 | (美)武市康男 | 2戦 | 岡田牧雄 | △ | ||
5 | ○ | 9 | キクノストーム | 牡6 | *今野忠成 | 56 | 栗東 | (栗)吉田直弘 | 2戦 | 菊池五郎 | ○ | ○ | ○ |
5 | 10 | カチューシャ | 牝6 | *石川裕紀 | 54 | 栗東 | (栗)角田晃一 | 2戦 | 窪田芳郎 | ||||
6 | 11 | ヒラボクプリンス | 牡5 | *三浦皇成 | 55 | 栗東 | (栗)加藤敬二 | 1戦 | 平田牧場 | ||||
6 | ▲ | 12 | グレイスフルリープ | 牡5 | 内田博幸 | 57 | 栗東 | (栗)橋口弘次 | 2戦 | 前田晋二 | ▲ | ||
7 | 13 | カーティスバローズ | 牡5 | *吉田隼人 | 54 | 栗東 | (栗)中竹和也 | 1戦 | 猪熊広次 | ||||
7 | 14 | デルマヌラリヒョン | 牡5 | *柴田善臣 | 54 | 美浦 | (美)古賀史生 | 2戦 | 浅沼廣幸 | ◎ | |||
8 | 注 | 15 | シセイオウジ | 牡8 | *松岡正海 | 54 | 美浦 | (美)宗像義忠 | 1戦 | 猪苗代勇 | △ | ▲ | |
8 | ◎ | 16 | カジキ | 牡6 | 小牧太 | 55 | 栗東 | (栗)笹田和秀 | 2戦 | 幅田昌伸 | ◎ |
0 件のコメント:
コメントを投稿