【11R】 第40回エリザベス女王杯
3歳以上・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2200m・外 (B)
枠 | 印 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 所属 | 調教師 | 休明 | 馬主S | SP | PO | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パワースポット | 牝7 | *四位洋文 | 56 | 美浦 | (美)菊沢隆徳 | 2戦 | グランド牧場 | ||||
1 | 2 | クイーンズリング | 牝3 | *シュタル | 54 | 栗東 | (栗)吉村圭司 | 3戦 | 吉田千津 | ||||
2 | ◆ | 3 | フーラブライド | 牝6 | 酒井学 | 56 | 栗東 | (栗)木原一良 | 2戦 | 吉田和子 | △ | ||
2 | 4 | リラヴァティ | 牝4 | *秋山真一 | 56 | 栗東 | (栗)石坂正 | 3戦 | キャロットファーム | ||||
3 | 5 | タガノエトワール | 牝4 | 川田将雅 | 56 | 栗東 | (栗)松田博資 | 3戦 | 八木良司 | ||||
3 | 6 | リメインサイレント | 牝5 | *小牧太 | 56 | 栗東 | (栗)田中章博 | 4戦 | 社台レースホース | ||||
4 | 7 | シャトーブランシュ | 牝5 | 藤岡康太 | 56 | 栗東 | (栗)高橋義忠 | 2戦 | シルクレーシング | ||||
4 | 8 | タッチングスピーチ | 牝3 | ルメール | 54 | 栗東 | (栗)石坂正 | 4戦 | サンデーレーシング | △ | |||
5 | ▲ | 9 | フェリーチェレガロ | 牝5 | *和田竜二 | 56 | 栗東 | (栗)友道康夫 | 2戦 | 平井裕 | ◎ | ||
5 | ◎ | 10 | ラキシス | 牝5 | *ムーア | 56 | 栗東 | (栗)角居勝彦 | 4戦 | 大島昌也 | ▲ | ▲ | ◎ |
6 | 11 | ウインリバティ | 牝4 | 松山弘平 | 56 | 栗東 | (栗)飯田雄三 | 6戦 | ウイン | ▲ | |||
6 | △ | 12 | マリアライト | 牝4 | 蛯名正義 | 56 | 美浦 | (美)久保田貴 | 2戦 | キャロットファーム | |||
7 | 13 | メイショウマンボ | 牝5 | 武幸四郎 | 56 | 栗東 | (栗)飯田祐史 | 2戦 | 松本好雄 | ||||
7 | 14 | ノボリディアーナ | 牝5 | *武豊 | 56 | 栗東 | (栗)松永昌博 | 5戦 | 原田豊 | ||||
7 | ◇ | 15 | ルージュバック | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 | 美浦 | (美)大竹正博 | 1戦 | キャロットファーム | |||
8 | 注 | 16 | スマートレイアー | 牝5 | *浜中俊 | 56 | 栗東 | (栗)大久保龍 | 2戦 | 大川徹 | ○ | ||
8 | 17 | シュンドルボン | 牝4 | *アッゼニ | 56 | 美浦 | (美)矢野英一 | 4戦 | 下河辺牧場 | △ | |||
8 | ○ | 18 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 岩田康誠 | 56 | 美浦 | (美)斎藤誠 | 2戦 | 原禮子 | ○ | ◎ | ○ |
0 件のコメント:
コメントを投稿