【1R】
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 15頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ジオラマ | アッゼニ | 1.26.1 | 37.9 | 36.15 | |||
2 | 3 | 4 | ダンツエンペラー | 酒井学 | 1.26.2 | 1/2 | 0.1 | 38.1 | 36.08 | |
3 | 6 | 11 | オールスマイル | 太宰啓介 | 1.26.4 | 1 1/4 | 0.2 | 37.7 | 36.53 | |
4 | 4 | 6 | マルクデラポム | 川島信二 | 1.26.4 | クビ | 0.0 | 37.8 | 36.45 | |
5 | 5 | 9 | ガンコ | 幸英明 | 1.26.7 | 1 3/4 | 0.3 | 38.3 | 36.30 | |
6 | 3 | 5 | グランプリビッグ | 藤岡康太 | 1.26.8 | クビ | 0.1 | 37.9 | 36.68 | |
7 | 7 | 12 | コパノスウィープ | 吉井友彦 | 1.27.0 | 1 1/4 | 0.2 | 38.9 | 36.08 | |
8 | 1 | 1 | カイソクポリス | 加藤祥太 | 1.27.0 | クビ | 0.0 | 38.5 | 36.38 | |
9 | 8 | 15 | オーミリシャール | 国分優作 | 1.27.6 | 3 1/2 | 0.6 | 38.3 | 36.98 | |
10 | 6 | 10 | アッパーデック | 義英真 | 1.27.6 | 頭 | 0.0 | 39.8 | 35.85 | |
11 | 2 | 2 | ヴィクトリアマンボ | 武豊 | 1.28.1 | 3 | 0.5 | 40.1 | 36.00 | |
12 | 7 | 13 | インカンターレ | 川須栄彦 | 1.28.4 | 1 3/4 | 0.3 | 39.2 | 36.90 | |
13 | 2 | 3 | エイシンキラウエア | 北村友一 | 1.28.4 | ハナ | 0.0 | 39.5 | 36.68 | |
14 | 8 | 14 | タガノサリーチャン | 鮫島克駿 | 1.28.6 | 1 1/4 | 0.2 | 39.0 | 37.20 | |
15 | 5 | 8 | マンダリンショコラ | 岩崎翼 | 1.31.3 | 大差 | 2.7 | 42.0 | 36.98 |
通過 35.4-47.8-60.5-73.3 上り 73.9-62.8-50.7-38.3 平均 1F:12.30 / 3F:36.90
単勝 7 \650
複勝 7 \200 / 4 \190 / 11 \230
枠連 3-4 \1150 (6)
馬連 04-07 \1700 (7)
ワイド 04-07 \630 (7)/ 07-11 \950 (11)/ 04-11 \680 (9)
馬単 07-04 \3610 (14)
3連複 04-07-11 \3670 (11/455)
3連単 07-04-11 \22050 (68/2730)
2015年11月29日(日) 5回京都9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝・内 1600m 14頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | ツーエムレジェンド | 太宰啓介 | 1.35.0 | 35.3 | 35.82 | |||
2 | 8 | 13 | ステファンバローズ | 菱田裕二 | 1.35.2 | 1 1/4 | 0.2 | 35.1 | 36.06 | |
3 | B4 | 5 | レッドヴェルサス | ボウマン | 1.35.2 | ハナ | 0.0 | 36.0 | 35.52 | |
4 | 2 | 2 | クレストシチー | 和田竜二 | 1.35.5 | 1 3/4 | 0.3 | 36.0 | 35.70 | |
5 | 6 | 10 | オールドラゴン | 義英真 | 1.35.5 | クビ | 0.0 | 36.5 | 35.40 | |
6 | 3 | 3 | ピッツバーグ | 武豊 | 1.35.7 | 1 1/2 | 0.2 | 36.5 | 35.52 | |
7 | 8 | 14 | イリデッセンス | 藤岡康太 | 1.35.7 | ハナ | 0.0 | 35.8 | 35.94 | |
8 | 4 | 6 | リョーシンヒナタ | 国分優作 | 1.36.0 | 1 3/4 | 0.3 | 36.4 | 35.76 | |
9 | 7 | 11 | マグレブ | アッゼニ | 1.36.2 | 1 1/4 | 0.2 | 36.3 | 35.94 | |
10 | B7 | 12 | セプテンバーダイナ | 幸英明 | 1.36.4 | 1 1/4 | 0.2 | 37.3 | 35.46 | |
11 | 1 | 1 | デルマチャチャ | 高倉稜 | 1.36.4 | 頭 | 0.0 | 36.2 | 36.12 | |
12 | 6 | 9 | ドラゴンシュバリエ | 四位洋文 | 1.36.6 | 1 1/4 | 0.2 | 37.2 | 35.64 | |
13 | 3 | 4 | アルマスハート | 松山弘平 | 1.37.0 | 2 1/2 | 0.4 | 37.2 | 35.88 | |
14 | 5 | 8 | メイショウフウシャ | 岩崎翼 | 1.37.3 | 1 3/4 | 0.3 | 38.4 | 35.34 |
通過 35.0-47.0-58.9-70.9 上り 71.6-60.0-48.0-36.1 平均 1F:11.88 / 3F:35.63
単勝 7 \980
複勝 7 \270 / 13 \1830 / 5 \190
枠連 5-8 \2060 (9)
馬連 07-13 \39370 (48)
ワイド 07-13 \8090 (46)/ 05-07 \590 (7)/ 05-13 \3900 (37)
馬単 07-13 \61580 (85)
3連複 05-07-13 \32150 (70/364)
3連単 07-13-05 \328250 (524/2184)
2015年11月29日(日) 5回京都9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1800m 11頭立
LAP 13.3-11.7-12.0-13.1-13.1-12.9-11.7-11.2-11.3
通過 37.0-50.1-63.2-76.1 上り 73.3-60.2-47.1-34.2 平均 1F:12.26 / 3F:36.77
単勝 11 \150
複勝 11 \110 / 5 \220 / 10 \230
枠連 5-8 \600 (2)
馬連 05-11 \740 (2)
ワイド 05-11 \260 (2)/ 10-11 \340 (3)/ 05-10 \950 (10)
馬単 11-05 \930 (3)
3連複 05-10-11 \1620 (5/165)
3連単 11-05-10 \4350 (10/990)
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1800m 11頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ロイカバード | 武豊 | 1.50.3 | 33.6 | 38.35 | |||
2 | 5 | 5 | タニノアーバンシー | 和田竜二 | 1.50.5 | 1 | 0.2 | 34.1 | 38.20 | |
3 | 8 | 10 | アズナヴァル | ボウマン | 1.50.7 | 1 1/2 | 0.2 | 34.0 | 38.35 | |
4 | 4 | 4 | ロードヴァンドール | 四位洋文 | 1.50.8 | 1/2 | 0.1 | 34.7 | 38.05 | |
5 | 7 | 9 | パーシーズベスト | 松山弘平 | 1.51.1 | 2 | 0.3 | 34.6 | 38.25 | |
6 | 6 | 7 | ラスイエットロス | アッゼニ | 1.51.2 | クビ | 0.1 | 35.0 | 38.10 | |
7 | B6 | 6 | レッドアマビリス | 藤岡康太 | 1.51.4 | 1 1/2 | 0.2 | 35.0 | 38.20 | |
8 | 3 | 3 | クラシカルチュチュ | 加藤祥太 | 1.51.8 | 2 1/2 | 0.4 | 34.8 | 38.50 | |
9 | 7 | 8 | イッツマイシャウト | 幸英明 | 1.51.9 | 3/4 | 0.1 | 34.5 | 38.70 | |
10 | 1 | 1 | カエサル | 太宰啓介 | 1.51.9 | クビ | 0.0 | 34.9 | 38.50 | |
11 | 2 | 2 | ジョウショー | 三津谷隼 | 1.52.4 | 3 | 0.5 | 35.5 | 38.45 |
通過 37.0-50.1-63.2-76.1 上り 73.3-60.2-47.1-34.2 平均 1F:12.26 / 3F:36.77
単勝 11 \150
複勝 11 \110 / 5 \220 / 10 \230
枠連 5-8 \600 (2)
馬連 05-11 \740 (2)
ワイド 05-11 \260 (2)/ 10-11 \340 (3)/ 05-10 \950 (10)
馬単 11-05 \930 (3)
3連複 05-10-11 \1620 (5/165)
3連単 11-05-10 \4350 (10/990)
2015年11月29日(日) 5回京都9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】 障害3歳以上・オープン(別定) (混) ダート 3170m 9頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 平1F | 平均3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | タニノタキシード | 小坂忠士 | 3.35.1 | 13.6 | 40.71 | |||
2 | 1 | 1 | ドリームハヤテ | 熊沢重文 | 3.35.3 | 1 1/2 | 0.2 | 13.6 | 40.75 | |
3 | 5 | 5 | ゴールデンヒーロー | 平沢健治 | 3.35.5 | 1 1/4 | 0.2 | 13.6 | 40.79 | |
4 | 3 | 3 | アドマイヤタイシ | 北沢伸也 | 3.36.2 | 4 | 0.7 | 13.6 | 40.92 | |
5 | 7 | 7 | タイセイジーニアス | 難波剛健 | 3.36.2 | クビ | 0.0 | 13.6 | 40.92 | |
6 | 6 | 6 | トーセンソユーズ | 五十嵐雄 | 3.36.4 | 1 1/4 | 0.2 | 13.7 | 40.96 | |
7 | 2 | 2 | グリッターウイング | 浜野谷憲 | 3.36.5 | クビ | 0.1 | 13.7 | 40.98 | |
8 | 4 | 4 | メイショウセイウン | 植野貴也 | 3.36.6 | 1/2 | 0.1 | 13.7 | 41.00 | |
9 | 8 | 9 | テーオーゼウス | 佐久間寛 | 3.36.9 | 2 | 0.3 | 13.7 | 41.05 |
通過 マイル:104.5 上り 51.0-38.3 平均 1F:13.57 / 3F:40.71
単勝 8 \900
複勝 8 \210 / 1 \170 / 5 \160
枠連 1-8 \1880 (9)
馬連 01-08 \2360 (12)
ワイド 01-08 \740 (10)/ 05-08 \600 (8)/ 01-05 \430 (3)
馬単 08-01 \4850 (27)
3連複 01-05-08 \2860 (10/84)
3連単 08-01-05 \23220 (94/504)
2015年11月29日(日) 5回京都9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
2歳・新馬(馬齢) [指定] 芝・外 1800m 15頭立
LAP 12.8-10.7-11.9-12.9-12.9-12.7-11.9-11.7-11.3
通過 35.4-48.3-61.2-73.9 上り 73.4-60.5-47.6-34.9 平均 1F:12.09 / 3F:36.27
単勝 3 \410
複勝 3 \150 / 15 \140 / 6 \160
枠連 2-8 \330 (1)
馬連 03-15 \900 (1)
ワイド 03-15 \320 (2)/ 03-06 \340 (3)/ 06-15 \410 (4)
馬単 03-15 \1750 (3)
3連複 03-06-15 \1190 (2/455)
3連単 03-15-06 \6280 (9/2730)
【5R】
2歳・新馬(馬齢) [指定] 芝・外 1800m 15頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ジュエラー | 秋山真一 | 1.48.8 | 34.0 | 37.40 | |||
2 | 8 | 15 | アドマイヤキズナ | 藤岡康太 | 1.49.2 | 2 1/2 | 0.4 | 34.8 | 37.20 | |
3 | 4 | 6 | ナムラルパン | 幸英明 | 1.49.2 | クビ | 0.0 | 35.0 | 37.10 | |
4 | 3 | 5 | モズビリーブ | アッゼニ | 1.49.4 | 1 1/4 | 0.2 | 35.0 | 37.20 | |
5 | 8 | 14 | サウスオブボーダー | 四位洋文 | 1.49.7 | 1 3/4 | 0.3 | 35.6 | 37.05 | |
6 | 6 | 11 | オースミマルス | 北村友一 | 1.49.8 | 1/2 | 0.1 | 35.6 | 37.10 | |
7 | 2 | 2 | サンテルモ | 武豊 | 1.50.3 | 3 | 0.5 | 35.6 | 37.35 | |
8 | 7 | 12 | ディープロワイヤル | 松若風馬 | 1.50.9 | 3 1/2 | 0.6 | 35.6 | 37.65 | |
9 | 5 | 8 | エランドールシチー | 菱田裕二 | 1.51.1 | 1 1/2 | 0.2 | 35.6 | 37.75 | |
10 | 7 | 13 | デスマッチ | 酒井学 | 1.51.3 | 1 1/4 | 0.2 | 37.3 | 37.00 | |
11 | 1 | 1 | ナンヨートゥループ | 松山弘平 | 1.51.5 | 1 | 0.2 | 37.6 | 36.95 | |
12 | 4 | 7 | リベリーターン | 和田竜二 | 1.51.8 | 2 | 0.3 | 36.8 | 37.50 | |
13 | 6 | 10 | レッドレスパース | 鮫島克駿 | 1.52.3 | 3 | 0.5 | 37.9 | 37.20 | |
14 | 3 | 4 | ヒナワジュウ | 中谷雄太 | 1.53.0 | 4 | 0.7 | 39.0 | 37.00 | |
15 | 5 | 9 | クリノギムレット | 国分恭介 | 1.54.7 | 大差 | 1.7 | 37.3 | 38.70 |
通過 35.4-48.3-61.2-73.9 上り 73.4-60.5-47.6-34.9 平均 1F:12.09 / 3F:36.27
単勝 3 \410
複勝 3 \150 / 15 \140 / 6 \160
枠連 2-8 \330 (1)
馬連 03-15 \900 (1)
ワイド 03-15 \320 (2)/ 03-06 \340 (3)/ 06-15 \410 (4)
馬単 03-15 \1750 (3)
3連複 03-06-15 \1190 (2/455)
3連単 03-15-06 \6280 (9/2730)
【6R】
3歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1800m 12頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | テイエムジンソク | 竹之下智 | 1.52.1 | 37.3 | 37.40 | |||
2 | 3 | 3 | ロイヤルパンプ | 松若風馬 | 1.52.4 | 2 | 0.3 | 38.1 | 37.15 | |
3 | 5 | 6 | ニホンピロシナバー | 幸英明 | 1.52.9 | 3 | 0.5 | 38.1 | 37.40 | |
4 | 7 | 10 | オンワードハンター | 藤岡康太 | 1.53.1 | 1 1/4 | 0.2 | 38.1 | 37.50 | |
5 | 4 | 4 | サンライズアルブル | 松山弘平 | 1.53.4 | 1 3/4 | 0.3 | 38.4 | 37.50 | |
6 | 7 | 9 | メイショウヒマワリ | 川島信二 | 1.53.6 | 1 1/4 | 0.2 | 37.9 | 37.85 | |
7 | 8 | 12 | テイエムトラネコ | 加藤祥太 | 1.54.6 | 6 | 1.0 | 40.0 | 37.30 | |
8 | 5 | 5 | ダンスールクレール | 吉井友彦 | 1.54.7 | 1/2 | 0.1 | 40.2 | 37.25 | |
9 | 2 | 2 | リヴィエール | 鮫島克駿 | 1.54.8 | 1/2 | 0.1 | 39.3 | 37.75 | |
10 | 1 | 1 | グレンガイル | 松田大作 | 1.54.8 | ハナ | 0.0 | 39.8 | 37.50 | |
11 | 6 | 7 | エイシンハリケーン | アッゼニ | 1.55.0 | 1 | 0.2 | 40.3 | 37.35 | |
12 | 8 | 11 | アルマセクレタ | 勝浦正樹 | 1.56.1 | 7 | 1.1 | 40.6 | 37.75 |
通過 35.8-48.6-61.5-74.3 上り 76.3-63.5-50.6-37.8 平均 1F:12.46 / 3F:37.37
単勝 8 \540
複勝 8 \230 / 3 \570 / 6 \400
枠連 3-6 \1670 (6)
馬連 03-08 \6830 (19)
ワイド 03-08 \1700 (20)/ 06-08 \1000 (12)/ 03-06 \3110 (31)
馬単 08-03 \11060 (33)
3連複 03-06-08 \17570 (51/220)
3連単 08-03-06 \102390 (273/1320)
2015年11月29日(日) 5回京都9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
LAP 12.4-11.1-11.7-11.9-11.9-12.2-12.2
通過 35.2-47.1-59.0-71.2 上り 71.0-59.9-48.2-36.3 平均 1F:11.91 / 3F:35.74
単勝 3 \970
複勝 3 \200 / 7 \110 / 9 \260
枠連 2-4 \470 (1)
馬連 03-07 \680 (2)
ワイド 03-07 \340 (3)/ 03-09 \1700 (18)/ 07-09 \500 (4)
馬単 03-07 \2340 (9)
3連複 03-07-09 \2850 (9/560)
3連単 03-07-09 \19130 (51/3360)
2015年11月29日(日) 5回京都9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
3歳以上・1000万下(定量) (特指) ダート 1900m 12頭立
LAP 7.0-11.0-11.6-12.7-12.8-12.3-12.2-12.6-13.2-13.5
通過 29.6-42.3-55.1-67.4 上り 76.6-63.8-51.5-39.3 平均 1F:12.52 / 3F:37.55
単勝 12 \200
複勝 12 \140 / 6 \390 / 4 \330
枠連 5-8 \600 (2)
馬連 06-12 \2320 (8)
ワイド 06-12 \970 (10)/ 04-12 \800 (7)/ 04-06 \3050 (35)
馬単 12-06 \3430 (11)
3連複 04-06-12 \11040 (42/220)
3連単 12-06-04 \37990 (117/1320)
2歳・500万下(馬齢) (牝)(混)(特指) 芝・内 1600m 10頭立
LAP 12.5-11.3-11.8-12.4-12.2-11.5-11.3-11.7
通過 35.6-48.0-60.2-71.7 上り 70.9-59.1-46.7-34.5 平均 1F:11.84 / 3F:35.51
単勝 3 \1230
複勝 3 \260 / 9 \200 / 1 \140
枠連 3-8 \2850 (11)
馬連 03-09 \3000 (12)
ワイド 03-09 \800 (11)/ 01-03 \550 (7)/ 01-09 \410 (4)
馬単 03-09 \7580 (25)
3連複 01-03-09 \2400 (9/120)
3連単 03-09-01 \25890 (92/720)
【7R】
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | エイシンバッケン | 酒井学 | 1.23.4 | 35.7 | 35.78 | |||
2 | 4 | 7 | ブルミラコロ | 秋山真一 | 1.23.4 | クビ | 0.0 | 36.2 | 35.40 | |
3 | 5 | 9 | ショコラブラン | 四位洋文 | 1.24.4 | 6 | 1.0 | 37.0 | 35.55 | |
4 | 1 | 2 | マーティンオート | 和田竜二 | 1.24.4 | 頭 | 0.0 | 36.9 | 35.63 | |
5 | 8 | 15 | カネトシビバーチェ | 武豊 | 1.24.5 | クビ | 0.1 | 36.4 | 36.08 | |
6 | 7 | 14 | ゴースルー | 加藤祥太 | 1.24.6 | 1/2 | 0.1 | 36.5 | 36.08 | |
7 | 7 | 13 | スリーアロー | 城戸義政 | 1.24.6 | ハナ | 0.0 | 37.0 | 35.70 | |
8 | B3 | 5 | カリスマサンスカイ | 松田大作 | 1.24.8 | 1 1/2 | 0.2 | 36.3 | 36.38 | |
9 | 2 | 4 | キタサンウンゲツ | 松若風馬 | 1.24.8 | クビ | 0.0 | 36.5 | 36.23 | |
10 | 6 | 11 | アドマイヤオウジャ | ボウマン | 1.24.9 | クビ | 0.1 | 37.1 | 35.85 | |
11 | 5 | 10 | シンダーズ | アッゼニ | 1.24.9 | クビ | 0.0 | 36.7 | 36.15 | |
12 | B6 | 12 | トランザムスター | 菱田裕二 | 1.25.1 | 1 | 0.2 | 37.2 | 35.93 | |
13 | 3 | 6 | プロスパー | 幸英明 | 1.25.2 | 1/2 | 0.1 | 38.1 | 35.33 | |
14 | 1 | 1 | メイショウマサカゼ | 北村友一 | 1.25.6 | 2 1/2 | 0.4 | 38.2 | 35.55 | |
15 | 8 | 16 | グロシュラライト | 熊沢重文 | 1.26.7 | 7 | 1.1 | 39.0 | 35.78 | |
16 | 4 | 8 | ラブミークン | 藤岡康太 | 1.26.7 | 頭 | 0.0 | 38.9 | 35.85 |
通過 35.2-47.1-59.0-71.2 上り 71.0-59.9-48.2-36.3 平均 1F:11.91 / 3F:35.74
単勝 3 \970
複勝 3 \200 / 7 \110 / 9 \260
枠連 2-4 \470 (1)
馬連 03-07 \680 (2)
ワイド 03-07 \340 (3)/ 03-09 \1700 (18)/ 07-09 \500 (4)
馬単 03-07 \2340 (9)
3連複 03-07-09 \2850 (9/560)
3連単 03-07-09 \19130 (51/3360)
【8R】
3歳以上・1000万下(定量) (特指) ダート 1900m 12頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | キングノヨアケ | 武豊 | 1.58.9 | 39.2 | 36.78 | |||
2 | B5 | 6 | ビーチブレイブ | 松山弘平 | 1.59.1 | 1 1/4 | 0.2 | 38.3 | 37.29 | |
3 | 4 | 4 | トゥヴァビエン | 高田潤 | 1.59.2 | 1/2 | 0.1 | 38.2 | 37.38 | |
4 | 7 | 10 | ヤマカツポセイドン | 太宰啓介 | 1.59.2 | ハナ | 0.0 | 38.2 | 37.38 | |
5 | 6 | 7 | レッドルグラン | アッゼニ | 1.59.4 | 1 | 0.2 | 39.2 | 37.02 | |
6 | 6 | 8 | ディーセントワーク | 川須栄彦 | 1.59.5 | 3/4 | 0.1 | 39.1 | 37.11 | |
7 | 8 | 11 | タイセイバスター | 幸英明 | 1.59.6 | 3/4 | 0.1 | 40.0 | 36.74 | |
8 | 7 | 9 | アイアイエンデバー | 松若風馬 | 1.59.6 | クビ | 0.0 | 38.4 | 37.48 | |
9 | 1 | 1 | ヒロノエンペラー | 藤岡康太 | 2.00.2 | 3 1/2 | 0.6 | 40.1 | 36.97 | |
10 | 2 | 2 | ブライトエルフ | 加藤祥太 | 2.00.3 | クビ | 0.1 | 40.2 | 36.97 | |
11 | 3 | 3 | ニホンピロサンダー | 酒井学 | 2.00.4 | 3/4 | 0.1 | 39.7 | 37.25 | |
12 | 5 | 5 | エクストレミティー | ボウマン | 2.01.0 | 3 1/2 | 0.6 | 40.3 | 37.25 |
通過 29.6-42.3-55.1-67.4 上り 76.6-63.8-51.5-39.3 平均 1F:12.52 / 3F:37.55
単勝 12 \200
複勝 12 \140 / 6 \390 / 4 \330
枠連 5-8 \600 (2)
馬連 06-12 \2320 (8)
ワイド 06-12 \970 (10)/ 04-12 \800 (7)/ 04-06 \3050 (35)
馬単 12-06 \3430 (11)
3連複 04-06-12 \11040 (42/220)
3連単 12-06-04 \37990 (117/1320)
2015年11月29日(日) 5回京都9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 白菊賞2歳・500万下(馬齢) (牝)(混)(特指) 芝・内 1600m 10頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アドマイヤリード | 菱田裕二 | 1.34.7 | 33.9 | 36.48 | |||
2 | 8 | 9 | カイザーバル | 四位洋文 | 1.34.9 | 1 1/4 | 0.2 | 34.5 | 36.24 | |
3 | 1 | 1 | サプルマインド | 松山弘平 | 1.35.0 | 1/2 | 0.1 | 34.2 | 36.48 | |
4 | 4 | 4 | クリノラホール | 幸英明 | 1.35.0 | 頭 | 0.0 | 34.7 | 36.18 | |
5 | 6 | 6 | コパノディール | 北村友一 | 1.35.2 | 1 1/4 | 0.2 | 34.6 | 36.36 | |
6 | 7 | 8 | ワントゥワン | 藤岡康太 | 1.35.2 | クビ | 0.0 | 34.5 | 36.42 | |
7 | 2 | 2 | クラリティーアイズ | 武豊 | 1.35.4 | 1 1/4 | 0.2 | 35.2 | 36.12 | |
8 | 5 | 5 | オウケンダイヤ | 国分恭介 | 1.36.0 | 3 1/2 | 0.6 | 35.5 | 36.30 | |
9 | 8 | 10 | フィーユダムール | 秋山真一 | 1.36.1 | 1/2 | 0.1 | 35.3 | 36.48 | |
10 | 7 | 7 | メイサ | 吉井友彦 | 1.36.8 | 4 | 0.7 | 35.6 | 36.72 |
通過 35.6-48.0-60.2-71.7 上り 70.9-59.1-46.7-34.5 平均 1F:11.84 / 3F:35.51
単勝 3 \1230
複勝 3 \260 / 9 \200 / 1 \140
枠連 3-8 \2850 (11)
馬連 03-09 \3000 (12)
ワイド 03-09 \800 (11)/ 01-03 \550 (7)/ 01-09 \410 (4)
馬単 03-09 \7580 (25)
3連複 01-03-09 \2400 (9/120)
3連単 03-09-01 \25890 (92/720)
2015年11月29日(日) 5回京都9日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 醍醐S
3歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝・外 1400m 9頭立
LAP 12.5-11.5-11.7-11.6-11.5-11.1-11.6
通過 35.7-47.3-58.8-69.9 上り 69.0-57.5-45.8-34.2 平均 1F:11.64 / 3F:34.93
単勝 9 \1270
複勝 9 \300 / 7 \150 / 4 \260
枠連 7-8 \520 (3)
馬連 07-09 \1920 (9)
ワイド 07-09 \690 (9)/ 04-09 \850 (14)/ 04-07 \570 (7)
馬単 09-07 \4620 (23)
3連複 04-07-09 \4250 (18/84)
3連単 09-07-04 \29960 (105/504)
【10R】 醍醐S
3歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝・外 1400m 9頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ダンツキャンサー | 鮫島克駿 | 1.21.5 | 34.2 | 35.48 | |||
2 | 7 | 7 | ダイシンサンダー | 酒井学 | 1.21.7 | 1 1/4 | 0.2 | 33.1 | 36.45 | |
3 | B4 | 4 | エリーティアラ | 和田竜二 | 1.21.9 | 1 1/2 | 0.2 | 33.8 | 36.08 | |
4 | 3 | 3 | シンデレラボーイ | アッゼニ | 1.22.1 | 1 1/4 | 0.2 | 33.0 | 36.83 | |
5 | 8 | 8 | オースミナイン | 武豊 | 1.22.4 | 1 1/2 | 0.3 | 33.0 | 37.05 | |
6 | 6 | 6 | スリーカーニバル | 古川吉洋 | 1.22.4 | クビ | 0.0 | 33.0 | 37.05 | |
7 | 2 | 2 | デンファレ | 中谷雄太 | 1.22.5 | 3/4 | 0.1 | 33.6 | 36.68 | |
8 | 1 | 1 | オビーディエント | 幸英明 | 1.22.6 | クビ | 0.1 | 33.5 | 36.83 | |
9 | 5 | 5 | ジルダ | 松若風馬 | 1.22.6 | クビ | 0.0 | 33.7 | 36.68 |
通過 35.7-47.3-58.8-69.9 上り 69.0-57.5-45.8-34.2 平均 1F:11.64 / 3F:34.93
単勝 9 \1270
複勝 9 \300 / 7 \150 / 4 \260
枠連 7-8 \520 (3)
馬連 07-09 \1920 (9)
ワイド 07-09 \690 (9)/ 04-09 \850 (14)/ 04-07 \570 (7)
馬単 09-07 \4620 (23)
3連複 04-07-09 \4250 (18/84)
3連単 09-07-04 \29960 (105/504)
2015年11月29日(日) 5回京都9日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 オータムリーフS3歳以上・オープン(別定) (混)(特指) ダート 1400m 10頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スーサンジョイ | 和田竜二 | 1.23.2 | 35.5 | 35.78 | |||
2 | 7 | 7 | サクラエール | 幸英明 | 1.23.4 | 1 1/4 | 0.2 | 35.2 | 36.15 | |
3 | 5 | 5 | ワンダーコロアール | 勝浦正樹 | 1.23.6 | 1 1/4 | 0.2 | 35.2 | 36.30 | |
4 | 1 | 1 | ナガラオリオン | 四位洋文 | 1.23.7 | 3/4 | 0.1 | 35.2 | 36.38 | |
5 | 2 | 2 | タイセイファントム | 菱田裕二 | 1.23.7 | クビ | 0.0 | 35.8 | 35.93 | |
6 | 8 | 10 | ベルサリエーレ | 太宰啓介 | 1.23.8 | クビ | 0.1 | 36.2 | 35.70 | |
7 | 8 | 9 | オールブラックス | 藤岡康太 | 1.24.0 | 1 1/4 | 0.2 | 36.1 | 35.93 | |
8 | 6 | 6 | タールタン | 武豊 | 1.24.1 | 1/2 | 0.1 | 36.2 | 35.93 | |
9 | B3 | 3 | エアウルフ | アッゼニ | 1.24.3 | 1 1/2 | 0.2 | 36.1 | 36.15 | |
10 | 7 | 8 | サンライズブレット | 秋山真一 | 1.24.5 | 1 1/4 | 0.2 | 36.3 | 36.15 |
通過 35.4-47.6-59.4-71.1 上り 70.9-59.8-47.8-35.6 平均 1F:11.89 / 3F:35.66
単勝 4 \150
複勝 4 \110 / 7 \170 / 5 \320
枠連 4-7 \460 (1)
馬連 04-07 \460 (1)
ワイド 04-07 \240 (1)/ 04-05 \550 (6)/ 05-07 \1620 (20)
馬単 04-07 \620 (1)
3連複 04-05-07 \2380 (10/120)
3連単 04-07-05 \6680 (20/720)
2015年11月29日(日) 5回京都9日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
