【1R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ゴルゴバローズ | 北村宏司 | 1.25.9 | 37.4 | 36.38 | |||
2 | 2 | 4 | タイガーヴォーグ | 石川裕紀 | 1.26.3 | 2 1/2 | 0.4 | 37.5 | 36.60 | |
3 | 5 | 10 | ケンコンイッテキ | 内田博幸 | 1.26.3 | 頭 | 0.0 | 37.0 | 36.98 | |
4 | 6 | 11 | ヤマイチジャスティ | 柴山雄一 | 1.26.6 | 1 3/4 | 0.3 | 36.1 | 37.88 | |
5 | 3 | 5 | アルマラナキラ | 三浦皇成 | 1.27.0 | 2 1/2 | 0.4 | 38.2 | 36.60 | |
6 | 6 | 12 | タニガワ | 伴啓太 | 1.27.2 | 1 1/4 | 0.2 | 37.6 | 37.20 | |
7 | 4 | 7 | リアリゾンルレーヴ | 戸崎圭太 | 1.27.3 | クビ | 0.1 | 36.7 | 37.95 | |
8 | 8 | 16 | ケイエスフェアリー | 吉田隼人 | 1.27.5 | 1 1/4 | 0.2 | 38.8 | 36.53 | |
9 | 2 | 3 | オリエンタルイギー | 長岡禎仁 | 1.27.6 | 3/4 | 0.1 | 37.4 | 37.65 | |
10 | 1 | 2 | オヒアレフア | 江田照男 | 1.27.7 | 3/4 | 0.1 | 38.2 | 37.13 | |
11 | 7 | 14 | サフランナイト | 木幡初広 | 1.28.0 | 1 3/4 | 0.3 | 37.8 | 37.65 | |
12 | 7 | 13 | ルクナバード | 吉田豊 | 1.28.0 | クビ | 0.0 | 39.0 | 36.75 | |
13 | 3 | 6 | イノセントワールド | 大庭和弥 | 1.28.1 | 1/2 | 0.1 | 38.0 | 37.58 | |
14 | 4 | 8 | ウインアルテミス | 松岡正海 | 1.29.5 | 9 | 1.4 | 40.9 | 36.45 | |
15 | 8 | 15 | ビトク | 柴田善臣 | 1.29.6 | 1/2 | 0.1 | 39.0 | 37.95 | |
16 | 5 | 9 | クラウンコルデーロ | 津村明秀 | 1.30.4 | 5 | 0.8 | 41.3 | 36.83 |
通過 35.8-48.5-60.8-72.8 上り 73.3-61.8-50.1-37.4 平均 1F:12.27 / 3F:36.81
単勝 1 \160
複勝 1 \110 / 4 \110 / 10 \160
枠連 1-2 \250 (1)
馬連 01-04 \250 (1)
ワイド 01-04 \140 (1)/ 01-10 \250 (2)/ 04-10 \290 (3)
馬単 01-04 \370 (1)
3連複 01-04-10 \570 (1/560)
3連単 01-04-10 \1460 (1/3360)
2015年11月29日(日) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1600m 18頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | エンジニア | 内田博幸 | 1.35.8 | 34.4 | 36.84 | |||
2 | 1 | 2 | ケルベロス | 横山典弘 | 1.35.9 | 1/2 | 0.1 | 33.8 | 37.26 | |
3 | 3 | 5 | ウイングソルジャー | M.デム | 1.36.1 | 1 1/2 | 0.2 | 35.0 | 36.66 | |
4 | B8 | 18 | ローズクランス | ムーア | 1.36.1 | ハナ | 0.0 | 34.4 | 37.02 | |
5 | 2 | 4 | クラウニングフレア | 岩田康誠 | 1.36.3 | 1 1/4 | 0.2 | 33.8 | 37.50 | |
6 | 5 | 9 | ワイルドゲーム | 柴田善臣 | 1.36.3 | 頭 | 0.0 | 34.3 | 37.20 | |
7 | 1 | 1 | ホッコーモモタン | 戸崎圭太 | 1.36.4 | 1/2 | 0.1 | 34.0 | 37.44 | |
8 | 3 | 6 | ブリーズドゥメール | 浜中俊 | 1.36.4 | ハナ | 0.0 | 35.0 | 36.84 | |
9 | 8 | 16 | コスモベガス | 三浦皇成 | 1.36.6 | 1 1/2 | 0.2 | 35.0 | 36.96 | |
10 | 7 | 13 | コスモロングソード | 武士沢友 | 1.36.9 | 2 | 0.3 | 35.4 | 36.90 | |
11 | 7 | 14 | ブリリアントタイム | 蛯名正義 | 1.36.9 | ハナ | 0.0 | 34.9 | 37.20 | |
12 | 4 | 8 | タイセイティエラ | 北村宏司 | 1.37.2 | 2 | 0.3 | 35.6 | 36.96 | |
13 | 8 | 17 | ラルゴランド | 野中悠太 | 1.37.5 | 2 | 0.3 | 35.2 | 37.38 | |
14 | 5 | 10 | ダークフォース | 田辺裕信 | 1.37.6 | クビ | 0.1 | 35.4 | 37.32 | |
15 | 6 | 11 | マイネルロミオ | 柴田大知 | 1.37.7 | 1/2 | 0.1 | 36.5 | 36.72 | |
16 | 6 | 12 | ハイクラスバイオ | 伴啓太 | 1.37.8 | 1/2 | 0.1 | 35.2 | 37.56 | |
17 | 2 | 3 | シゲルタイ | 横山和生 | 1.38.0 | 1 1/4 | 0.2 | 36.9 | 36.66 | |
18 | 7 | 15 | フレンドロイヤル | 石橋脩 | 1.40.1 | 大差 | 2.1 | 38.7 | 36.84 |
通過 35.9-48.5-61.1-72.3 上り 72.0-59.9-47.3-34.7 平均 1F:11.97 / 3F:35.92
単勝 7 \440
複勝 7 \170 / 2 \310 / 5 \150
枠連 1-4 \1510 (7)
馬連 02-07 \2570 (11)
ワイド 02-07 \980 (12)/ 05-07 \400 (2)/ 02-05 \750 (8)
馬単 07-02 \4580 (18)
3連複 02-05-07 \2770 (8/816)
3連単 07-02-05 \18060 (49/4896)
2015年11月29日(日) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 16頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ネイビーブルー | ムーア | 2.02.9 | 34.0 | 38.10 | |||
2 | 1 | 1 | キャプテンロブロイ | ルメール | 2.02.9 | クビ | 0.0 | 34.2 | 38.01 | |
3 | 3 | 5 | ステイブラビッシモ | 岩田康誠 | 2.03.1 | 1 1/4 | 0.2 | 34.0 | 38.19 | |
4 | 7 | 14 | コラージェン | 北村宏司 | 2.03.2 | 1/2 | 0.1 | 34.0 | 38.23 | |
5 | 7 | 13 | グースベリー | 丸山元気 | 2.03.3 | クビ | 0.1 | 34.8 | 37.93 | |
6 | 3 | 6 | ウインドオブホープ | M.デム | 2.03.4 | 3/4 | 0.1 | 34.8 | 37.97 | |
7 | 4 | 7 | マイネルツィール | 三浦皇成 | 2.03.5 | 1/2 | 0.1 | 34.7 | 38.06 | |
8 | 6 | 12 | エラクレーア | シュタル | 2.03.7 | 1 1/4 | 0.2 | 34.8 | 38.10 | |
9 | 6 | 11 | マイネルクラフト | 柴田大知 | 2.04.0 | 1 3/4 | 0.3 | 34.6 | 38.31 | |
10 | 4 | 8 | ヒメタチバナ | 柴田善臣 | 2.04.1 | 3/4 | 0.1 | 34.0 | 38.61 | |
11 | 8 | 15 | マイネルカラット | 松岡正海 | 2.04.2 | クビ | 0.1 | 35.0 | 38.23 | |
12 | 2 | 3 | コスモラピッド | 丹内祐次 | 2.04.7 | 3 | 0.5 | 35.0 | 38.44 | |
13 | 5 | 9 | アンドレバローズ | 内田博幸 | 2.04.8 | 1/2 | 0.1 | 35.3 | 38.36 | |
14 | 1 | 2 | マイネルシュタット | ベリー | 2.04.8 | クビ | 0.0 | 35.3 | 38.36 | |
15 | 2 | 4 | マコトグラディウス | 吉田豊 | 2.05.0 | 1 1/4 | 0.2 | 35.5 | 38.36 | |
16 | 8 | 16 | ウインプラティーヌ | 井上敏樹 | 2.05.1 | 3/4 | 0.1 | 35.4 | 38.44 |
通過 36.9-49.6-62.8-75.9 上り 73.3-60.1-47.0-34.4 平均 1F:12.29 / 3F:36.87
単勝 10 \580
複勝 10 \150 / 1 \110 / 5 \190
枠連 1-5 \470 (1)
馬連 01-10 \570 (2)
ワイド 01-10 \230 (1)/ 05-10 \670 (8)/ 01-05 \380 (4)
馬単 10-01 \1500 (6)
3連複 01-05-10 \1300 (4/560)
3連単 10-01-05 \8340 (20/3360)
2015年11月29日(日) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 18頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | リンクス | 柴田善臣 | 1.49.2 | 34.2 | 37.50 | |||
2 | 4 | 8 | マテンロウゴースト | M.デム | 1.49.3 | 3/4 | 0.1 | 35.1 | 37.10 | |
3 | 1 | 1 | ピックミータッチ | 北村宏司 | 1.49.3 | クビ | 0.0 | 34.8 | 37.25 | |
4 | 5 | 9 | アップクォーク | 柴山雄一 | 1.49.4 | 3/4 | 0.1 | 34.9 | 37.25 | |
5 | 7 | 15 | マイネルラザンツ | 石川裕紀 | 1.49.5 | 3/4 | 0.1 | 34.8 | 37.35 | |
6 | 7 | 13 | ユニゾンデライト | 岩田康誠 | 1.49.6 | クビ | 0.1 | 34.5 | 37.55 | |
7 | 8 | 16 | ジェロディ | ムーア | 1.50.3 | 4 | 0.7 | 35.1 | 37.60 | |
8 | 3 | 5 | ユーキャンゴーゴー | ベリー | 1.50.3 | クビ | 0.0 | 36.2 | 37.05 | |
9 | 2 | 4 | サムワンライクユー | 田辺裕信 | 1.50.4 | クビ | 0.1 | 35.6 | 37.40 | |
10 | 7 | 14 | ミッレミリア | 蛯名正義 | 1.50.5 | 1/2 | 0.1 | 35.7 | 37.40 | |
11 | 6 | 11 | クリノドーヴァー | 嶋田純次 | 1.50.6 | 1/2 | 0.1 | 35.2 | 37.70 | |
12 | 8 | 18 | エネルタカオー | 横山和生 | 1.51.5 | 5 | 0.9 | 37.2 | 37.15 | |
13 | 6 | 12 | マイネルレジストル | 柴田大知 | 1.51.5 | クビ | 0.0 | 36.9 | 37.30 | |
14 | 5 | 10 | ニシノタカラモノ | 大野拓弥 | 1.52.0 | 3 | 0.5 | 37.6 | 37.20 | |
15 | 8 | 17 | デンコウイッセン | 内田博幸 | 1.52.2 | 1 1/2 | 0.2 | 36.3 | 37.95 | |
16 | 2 | 3 | ポルトドレーヴ | 戸崎圭太 | 1.53.5 | 8 | 1.3 | 37.6 | 37.95 | |
17 | 3 | 6 | ラオコーン | 三浦皇成 | 1.53.7 | 1 1/2 | 0.2 | 37.4 | 38.15 | |
18 | 1 | 2 | グッドフット | 丹内祐次 | 1.55.1 | 9 | 1.4 | 37.4 | 38.85 |
通過 36.4-49.2-61.6-74.1 上り 72.8-60.0-47.6-35.1 平均 1F:12.13 / 3F:36.40
単勝 7 \330
複勝 7 \140 / 8 \170 / 1 \140
枠連 4-4 \1520 (6)
馬連 07-08 \1420 (5)
ワイド 07-08 \460 (3)/ 01-07 \300 (1)/ 01-08 \490 (4)
馬単 07-08 \2130 (3)
3連複 01-07-08 \1510 (2/816)
3連単 07-08-01 \7620 (6/4896)
2015年11月29日(日) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【5R】 3歳以上・500万下(定量) [指定] ダート 1400m 15頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ナスケンリュウジン | 横山和生 | 1.25.5 | 36.2 | 36.98 | |||
2 | 2 | 3 | ドゥーイット | 伴啓太 | 1.25.6 | 3/4 | 0.1 | 36.0 | 37.20 | |
3 | 2 | 2 | アサマ | 戸崎圭太 | 1.25.8 | 1 | 0.2 | 36.4 | 37.05 | |
4 | 3 | 4 | オープンザウェイ | 吉田豊 | 1.25.9 | 1/2 | 0.1 | 36.1 | 37.35 | |
5 | 8 | 14 | リベルタンゴ | 横山典弘 | 1.26.0 | 1/2 | 0.1 | 37.0 | 36.75 | |
6 | 6 | 11 | ハッピーサークル | 柴田大知 | 1.26.0 | クビ | 0.0 | 36.9 | 36.83 | |
7 | 8 | 15 | ワイエムテイラー | 津村明秀 | 1.26.0 | 頭 | 0.0 | 36.9 | 36.83 | |
8 | B7 | 12 | スズカプリオール | 長岡禎仁 | 1.26.1 | 3/4 | 0.1 | 36.8 | 36.98 | |
9 | 4 | 6 | フジゴウカイ | 内田博幸 | 1.26.5 | 2 1/2 | 0.4 | 36.8 | 37.28 | |
10 | 3 | 5 | キャメロンロード | 丸田恭介 | 1.26.6 | クビ | 0.1 | 36.8 | 37.35 | |
11 | 7 | 13 | アネラノヘア | 井上敏樹 | 1.26.7 | 1/2 | 0.1 | 37.9 | 36.60 | |
12 | 5 | 9 | シルバーフォンテン | 伊藤工真 | 1.27.4 | 4 | 0.7 | 37.8 | 37.20 | |
13 | 1 | 1 | モリトビャクミ | 松岡正海 | 1.29.0 | 10 | 1.6 | 39.9 | 36.83 | |
14 | B4 | 7 | マルターズシャトル | 岩田康誠 | 1.30.4 | 9 | 1.4 | 41.7 | 36.53 | |
0 | 5 | 8 | ウサギノカケアシ | 江田照男 |
通過 35.8-48.7-61.1-73.1 上り 72.9-61.9-49.7-36.8 平均 1F:12.21 / 3F:36.64
単勝 10 \570
複勝 10 \220 / 3 \1280 / 2 \190
枠連 2-6 \1030 (3)
馬連 03-10 \23060 (49)
ワイド 03-10 \4990 (45)/ 02-10 \760 (7)/ 02-03 \3720 (41)
馬単 10-03 \35960 (91)
3連複 02-03-10 \31810 (94/455)
3連単 10-03-02 \210510 (627/2730)
2015年11月29日(日) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【6R】
3歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
LAP 12.4-11.0-11.8-12.1-12.4-12.5-12.0-12.6
通過 35.2-47.3-59.7-72.2 上り 73.4-61.6-49.5-37.1 平均 1F:12.10 / 3F:36.30
単勝 10 \310
複勝 10 \150 / 16 \160 / 5 \390
枠連 5-8 \680 (1)
馬連 10-16 \780 (1)
ワイド 10-16 \330 (1)/ 05-10 \1060 (10)/ 05-16 \1530 (18)
馬単 10-16 \1290 (1)
3連複 05-10-16 \4160 (9/560)
3連単 10-16-05 \12080 (14/3360)
【6R】
3歳以上・500万下(定量) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ラストダンサー | ムーア | 1.36.8 | 36.8 | 36.00 | |||
2 | 8 | 16 | アサクサスターズ | ベリー | 1.37.0 | 1 1/4 | 0.2 | 36.1 | 36.54 | |
3 | 3 | 5 | トップアドバンス | 横山和生 | 1.37.5 | 3 | 0.5 | 36.2 | 36.78 | |
4 | 6 | 11 | エンクエントロス | 柴山雄一 | 1.37.8 | 1 3/4 | 0.3 | 37.4 | 36.24 | |
5 | B8 | 15 | ハナズウェポン | 野中悠太 | 1.38.0 | 1 1/4 | 0.2 | 37.3 | 36.42 | |
6 | 1 | 2 | キータイプ | 戸崎圭太 | 1.38.0 | クビ | 0.0 | 37.1 | 36.54 | |
7 | 4 | 8 | ヌーナ | 田辺裕信 | 1.38.1 | 3/4 | 0.1 | 37.9 | 36.12 | |
8 | B2 | 3 | ハイアーレート | 吉田豊 | 1.38.5 | 2 1/2 | 0.4 | 38.7 | 35.88 | |
9 | 4 | 7 | ファーストオーサー | 木幡初也 | 1.38.5 | ハナ | 0.0 | 37.0 | 36.90 | |
10 | 1 | 1 | マイネルネッツ | 柴田大知 | 1.38.6 | 1/2 | 0.1 | 38.6 | 36.00 | |
11 | B3 | 6 | サマーラヴ | 石川裕紀 | 1.38.6 | ハナ | 0.0 | 38.4 | 36.12 | |
12 | 7 | 13 | ニシノプレシャス | 大野拓弥 | 1.38.9 | 2 | 0.3 | 37.7 | 36.72 | |
13 | 5 | 9 | サンマルバロン | 小島太一 | 1.39.4 | 3 | 0.5 | 39.7 | 35.82 | |
14 | 7 | 14 | サウンドジャンゴ | 岩田康誠 | 1.40.1 | 4 | 0.7 | 39.5 | 36.36 | |
15 | 2 | 4 | キザシ | 二本柳壮 | 1.40.5 | 2 1/2 | 0.4 | 39.8 | 36.42 | |
16 | 6 | 12 | レイディルアレナ | 内田博幸 | 1.41.9 | 9 | 1.4 | 41.9 | 36.00 |
通過 35.2-47.3-59.7-72.2 上り 73.4-61.6-49.5-37.1 平均 1F:12.10 / 3F:36.30
単勝 10 \310
複勝 10 \150 / 16 \160 / 5 \390
枠連 5-8 \680 (1)
馬連 10-16 \780 (1)
ワイド 10-16 \330 (1)/ 05-10 \1060 (10)/ 05-16 \1530 (18)
馬単 10-16 \1290 (1)
3連複 05-10-16 \4160 (9/560)
3連単 10-16-05 \12080 (14/3360)
【7R】 ベゴニア賞
2歳・500万下(馬齢) (混)(特指) 芝 1600m 12頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ニシノジャーニー | シュタル | 1.34.0 | 34.4 | 35.76 | |||
2 | 8 | 11 | ティソーナ | ルメール | 1.34.1 | 1/2 | 0.1 | 35.1 | 35.40 | |
3 | 2 | 2 | マイネルハニー | 内田博幸 | 1.34.3 | 1 1/4 | 0.2 | 35.7 | 35.16 | |
4 | 5 | 5 | アシュワガンダ | 蛯名正義 | 1.35.3 | 6 | 1.0 | 35.3 | 36.00 | |
5 | 8 | 12 | ナイトインブラック | ムーア | 1.35.5 | 1 1/4 | 0.2 | 36.0 | 35.70 | |
6 | 4 | 4 | サンエイゴールド | 松岡正海 | 1.35.8 | 2 | 0.3 | 36.1 | 35.82 | |
7 | 5 | 6 | メイプルキング | 長岡禎仁 | 1.35.9 | 1/2 | 0.1 | 36.5 | 35.64 | |
8 | 3 | 3 | ファジーネーブル | 嘉藤貴行 | 1.36.2 | 1 3/4 | 0.3 | 36.9 | 35.58 | |
9 | 7 | 10 | ウェーブヒーロー | 川田将雅 | 1.36.9 | 4 | 0.7 | 37.6 | 35.58 | |
10 | 6 | 8 | ルノートル | M.デム | 1.37.2 | 1 3/4 | 0.3 | 38.0 | 35.52 | |
11 | 6 | 7 | サンローズ | 横山和生 | 1.37.6 | 2 1/2 | 0.4 | 36.6 | 36.60 | |
12 | 7 | 9 | スイートドリームス | 西村太一 | 1.37.6 | クビ | 0.0 | 37.1 | 36.30 |
通過 35.0-46.5-58.6-70.3 上り 70.3-59.0-47.5-35.4 平均 1F:11.75 / 3F:35.25
単勝 1 \2630
複勝 1 \370 / 11 \160 / 2 \160
枠連 1-8 \3010 (11)
馬連 01-11 \4410 (18)
ワイド 01-11 \1170 (18)/ 01-02 \980 (16)/ 02-11 \350 (3)
馬単 01-11 \12170 (41)
3連複 01-02-11 \4370 (18/220)
3連単 01-11-02 \53440 (188/1320)
2015年11月29日(日) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【8R】 シャングリラ賞3歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] ダート 1600m 16頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ニットウビクトリー | 柴田善臣 | 1.36.2 | 35.5 | 36.42 | |||
2 | B4 | 7 | シュテルングランツ | 内田博幸 | 1.36.5 | 2 | 0.3 | 37.0 | 35.70 | |
3 | B7 | 13 | マッチレスヒーロー | 戸崎圭太 | 1.36.6 | クビ | 0.1 | 36.6 | 36.00 | |
4 | B6 | 12 | アナザーバージョン | パスキエ | 1.36.6 | クビ | 0.0 | 36.9 | 35.82 | |
5 | 1 | 2 | リアルプロジェクト | 岩田康誠 | 1.36.6 | ハナ | 0.0 | 36.6 | 36.00 | |
6 | 1 | 1 | フレンドスイート | 津村明秀 | 1.37.0 | 2 1/2 | 0.4 | 36.7 | 36.18 | |
7 | 4 | 8 | グランフィデリオ | ルメール | 1.37.1 | 1/2 | 0.1 | 36.9 | 36.12 | |
8 | B6 | 11 | イダクァイマ | 浜中俊 | 1.37.2 | クビ | 0.1 | 37.9 | 35.58 | |
9 | 3 | 5 | アルファアリエス | 田辺裕信 | 1.37.2 | 頭 | 0.0 | 36.8 | 36.24 | |
10 | B5 | 10 | スズカリバー | 大野拓弥 | 1.37.3 | 1/2 | 0.1 | 37.6 | 35.82 | |
11 | 8 | 16 | ハイパーチャージ | M.デム | 1.37.4 | 1/2 | 0.1 | 37.1 | 36.18 | |
12 | 8 | 15 | メイスンウォー | 北村宏司 | 1.37.8 | 2 1/2 | 0.4 | 37.7 | 36.06 | |
13 | 2 | 3 | マハロマナ | 吉田豊 | 1.37.8 | 頭 | 0.0 | 38.6 | 35.52 | |
14 | 7 | 14 | ワイルドコットン | シュタル | 1.38.2 | 2 1/2 | 0.4 | 38.3 | 35.94 | |
15 | 3 | 6 | マドリードカフェ | 三浦皇成 | 1.39.4 | 7 | 1.2 | 39.9 | 35.70 | |
16 | 2 | 4 | サンタクローチェ | 田中勝春 | 1.40.5 | 7 | 1.1 | 40.7 | 35.88 |
通過 34.8-46.8-59.2-71.6 上り 72.9-61.4-49.4-37.0 平均 1F:12.03 / 3F:36.08
単勝 9 \610
複勝 9 \180 / 7 \260 / 13 \160
枠連 4-5 \1820 (10)
馬連 07-09 \3110 (9)
ワイド 07-09 \970 (8)/ 09-13 \430 (1)/ 07-13 \920 (7)
馬単 09-07 \4730 (15)
3連複 07-09-13 \3610 (6/560)
3連単 09-07-13 \22980 (38/3360)
2015年11月29日(日) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 オリエンタル賞
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝 2000m 12頭立
LAP 13.0-11.4-11.8-12.0-12.2-11.8-12.1-11.5-11.8-12.2
通過 36.2-48.2-60.4-72.2 上り 71.6-59.4-47.6-35.5 平均 1F:11.98 / 3F:35.94
単勝 4 \220 / 8 \160
複勝 4 \200 / 8 \150 / 1 \510
枠連 4-6 \840 (3)
馬連 04-08 \1160 (3)
ワイド 04-08 \480 (2)/ 01-04 \2000 (25)/ 01-08 \1490 (19)
馬単 04-08 \1440 (8) / 08-04 \890 (3)
3連複 01-04-08 \9890 (35/220)
3連単 04-08-01 \23650 (177/1320) / 08-04-01 \14110 (105/1320)
【9R】 オリエンタル賞
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝 2000m 12頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ポトマックリバー | M.デム | 1.59.8 | 34.8 | 36.43 | |||
1 | 6 | 8 | レアリスタ | ムーア | 1.59.8 | 同着 | 34.6 | 36.51 | ||
3 | 1 | 1 | コスモグレースフル | 松岡正海 | 1.59.9 | 3/4 | 0.1 | 35.4 | 36.21 | |
4 | 5 | 6 | ロンギングゴールド | ルメール | 2.00.0 | クビ | 0.1 | 34.4 | 36.69 | |
5 | 2 | 2 | レッドアルティスタ | 川田将雅 | 2.00.1 | 1/2 | 0.1 | 34.7 | 36.60 | |
6 | 6 | 7 | アウトオブシャドウ | 戸崎圭太 | 2.00.1 | クビ | 0.0 | 34.7 | 36.60 | |
7 | 8 | 11 | ハドソンヤード | 蛯名正義 | 2.00.2 | クビ | 0.1 | 35.3 | 36.39 | |
8 | 7 | 9 | マイネグレヴィル | 柴田大知 | 2.00.4 | 1 1/4 | 0.2 | 36.1 | 36.13 | |
9 | 8 | 12 | マイネルリード | 丹内祐次 | 2.00.6 | 1 1/2 | 0.2 | 35.0 | 36.69 | |
10 | 5 | 5 | ショウナンマルシェ | 三浦皇成 | 2.00.7 | 1/2 | 0.1 | 35.6 | 36.47 | |
11 | 3 | 3 | ロングシャドウ | ベリー | 2.00.9 | 1 1/4 | 0.2 | 35.5 | 36.60 | |
12 | 7 | 10 | トレジャーマップ | 内田博幸 | 2.01.1 | 1 1/4 | 0.2 | 35.4 | 36.73 |
通過 36.2-48.2-60.4-72.2 上り 71.6-59.4-47.6-35.5 平均 1F:11.98 / 3F:35.94
単勝 4 \220 / 8 \160
複勝 4 \200 / 8 \150 / 1 \510
枠連 4-6 \840 (3)
馬連 04-08 \1160 (3)
ワイド 04-08 \480 (2)/ 01-04 \2000 (25)/ 01-08 \1490 (19)
馬単 04-08 \1440 (8) / 08-04 \890 (3)
3連複 01-04-08 \9890 (35/220)
3連単 04-08-01 \23650 (177/1320) / 08-04-01 \14110 (105/1320)
2015年11月29日(日) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 ウェルカムS
3歳以上・1600万下(定量) (混)(特指) 芝 1800m 13頭立
LAP 12.9-11.0-11.0-11.6-11.6-12.5-12.5-11.4-11.9
通過 34.9-46.5-58.1-70.6 上り 71.5-59.9-48.3-35.8 平均 1F:11.82 / 3F:35.47
単勝 13 \620
複勝 13 \170 / 6 \120 / 7 \160
枠連 5-8 \480 (2)
馬連 06-13 \800 (3)
ワイド 06-13 \360 (3)/ 07-13 \620 (5)/ 06-07 \310 (2)
馬単 13-06 \2210 (6)
3連複 06-07-13 \1500 (3/286)
3連単 13-06-07 \8890 (16/1716)
【10R】 ウェルカムS
3歳以上・1600万下(定量) (混)(特指) 芝 1800m 13頭立
確定着順 | 枠 | 印 | 馬 | 馬名S | 騎手 | タイムS | 着差 | 着差T | 上3F | Ave-3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ネオリアリズム | ムーア | 1.46.4 | 33.3 | 36.55 | |||
2 | 5 | 6 | イサベル | M.デム | 1.46.6 | 1 | 0.2 | 33.7 | 36.45 | |
3 | 5 | 7 | マテンロウボス | 横山典弘 | 1.46.6 | クビ | 0.0 | 33.8 | 36.40 | |
4 | 4 | 5 | レッドオリヴィア | シュタル | 1.46.7 | 1/2 | 0.1 | 34.2 | 36.25 | |
5 | 6 | 8 | シャドウウィザード | 戸崎圭太 | 1.46.9 | 1 1/4 | 0.2 | 33.8 | 36.55 | |
6 | 7 | 11 | エアアンセム | ルメール | 1.46.9 | クビ | 0.0 | 34.5 | 36.20 | |
7 | 2 | 2 | ローレルブレット | ベリー | 1.47.1 | 1 1/4 | 0.2 | 34.7 | 36.20 | |
8 | 7 | 10 | エバーグリーン | 大野拓弥 | 1.47.1 | クビ | 0.0 | 34.8 | 36.15 | |
9 | 3 | 3 | タイセイドリーム | 内田博幸 | 1.47.3 | 1 1/4 | 0.2 | 34.6 | 36.35 | |
10 | 4 | 4 | ネコタイショウ | パスキエ | 1.47.5 | 1 1/4 | 0.2 | 34.9 | 36.30 | |
11 | 6 | 9 | エイシンライダー | 田辺裕信 | 1.47.7 | 1 1/4 | 0.2 | 35.5 | 36.10 | |
12 | 1 | 1 | アッシュゴールド | 池添謙一 | 1.48.5 | 5 | 0.8 | 36.3 | 36.10 | |
13 | 8 | 12 | アドマイヤドバイ | 北村宏司 | 1.50.0 | 9 | 1.5 | 39.4 | 35.30 |
通過 34.9-46.5-58.1-70.6 上り 71.5-59.9-48.3-35.8 平均 1F:11.82 / 3F:35.47
単勝 13 \620
複勝 13 \170 / 6 \120 / 7 \160
枠連 5-8 \480 (2)
馬連 06-13 \800 (3)
ワイド 06-13 \360 (3)/ 07-13 \620 (5)/ 06-07 \310 (2)
馬単 13-06 \2210 (6)
3連複 06-07-13 \1500 (3/286)
3連単 13-06-07 \8890 (16/1716)
2015年11月29日(日) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第35回ジャパンカップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2400m 18頭立
