【11R】 第50回デイリー杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
枠 | 印 | 番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 所属 | 調教師 | 休明 | 馬主S | SP | PO | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインムート | 牡2 | *アッゼニ | 55 | 栗東 | (栗)加用正 | ウイン | |||||
2 | 2 | デピュティスカイ | 牡2 | *北村友一 | 55 | 栗東 | (栗)崎山博樹 | 畔柳年言 | |||||
3 | ◇ | 3 | リッチーリッチー | 牡2 | *シュタル | 55 | 栗東 | (栗)友道康夫 | ラ・メール | ○ | △ | ||
3 | 4 | ウォーターミリオン | 牡2 | 武幸四郎 | 55 | 栗東 | (栗)田所秀孝 | 山岡正人 | |||||
4 | 5 | テイエムハヤブサ | 牡2 | 国分恭介 | 55 | 栗東 | (栗)福島信晴 | 竹園正繼 | |||||
4 | 6 | メイプルキング | 牡2 | 長岡禎仁 | 55 | 美浦 | (美)高市圭二 | 節英司 | △ | ||||
5 | △ | 7 | ナイトオブナイツ | 牡2 | 松山弘平 | 55 | 栗東 | (栗)池添兼雄 | 市川義美 | △ | ▲ | ||
5 | 8 | キングライオン | 牡2 | *池添謙一 | 55 | 栗東 | (栗)矢作芳人 | ライオンレースホース | |||||
6 | 9 | エイシンギガント | 牡2 | *幸英明 | 55 | 栗東 | (栗)中尾秀正 | 栄進堂 | |||||
6 | ◎ | 10 | ノーブルマーズ | 牡2 | 高倉稜 | 55 | 栗東 | (栗)宮本博 | 2戦 | 吉木伸彦 | ○ | ◎ | |
7 | ○ | 11 | ラハトケレブ | 牡2 | 浜中俊 | 55 | 栗東 | (栗)牧田和弥 | 永田和彦 | ◎ | |||
7 | 注 | 12 | クラウンドジャック | 牝2 | *和田竜二 | 54 | 栗東 | (栗)加用正 | 3戦 | 協栄 | ▲ | ||
8 | ◆ | 13 | エアスピネル | 牡2 | 武豊 | 55 | 栗東 | (栗)笹田和秀 | ラッキーフィールド | ▲ | |||
8 | ▲ | 14 | シュウジ | 牡2 | 岩田康誠 | 55 | 栗東 | (栗)橋口弘次 | 1戦 | 安原浩司 | ◎ | ○ |
0 件のコメント:
コメントを投稿