ブログ内検索

カスタム検索

2015年12月12日土曜日

チャレンジカップ (平成27年12月12日 阪神11R)

走破タイムランキング (最高)  [阪神] 芝 1800m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 バッドボーイ *和田竜二 57 / 53 1.45.7 33.9 2014.9.14 4阪2 西宮S1600 *幸英明
2 シャトーブランシュ *藤岡康太 55 / 54 1.45.7 33.9 2014.9.27 4阪5 夕月特別1000 *川田将雅
3 デウスウルト *武豊 57 / 55 1.45.8 33.7 2014.9.14 4阪2 西宮S1600 *秋山真一
4 アクションスター *池添謙一 57 / 53 1.45.9 33.6 2014.9.14 4阪2 西宮S1600 *北村友一
5 フルーキー *M.デム 55 / 57 1.45.9 34.9 2014.12.13 5阪3 チャレンHG3 *浜中俊
6 タガノエトワール *川田将雅 54 / 53 1.46.2 33.3 2014.9.21 4阪4 ローズSG2 *小牧太
7 ケイティープライド 浜中俊 57 / 53 1.46.4 33.6 2014.9.13 4阪1 野分特別1000 浜中俊
8 マコトブリジャール *四位洋文 52 / 52 1.46.5 35.9 2014.12.13 5阪3 チャレンHG3 *秋山真一
9 シベリアンスパーブ *松山弘平 57 / 54 1.46.7 34.3 2015.9.13 4阪2 西宮S1600 *横山典弘
10 ヒストリカル *ルメール 56 / 57 1.48.1 35.9 2015.3.8 1阪4 大阪城SH *松山弘平
11 ゼロス *高倉稜 54 / 54 1.50.1 38.0 2015.3.8 1阪4 大阪城SH *藤田伸二

走破タイムランキング (最高)  芝 1800m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 マイネルミラノ 柴田大知 55 / 56 1.45.0 34.6 2015.5.23 2東9 モンゴルH 柴田大知
2 フルーキー *M.デム 56 / 57 1.45.6 34.0 2015.6.14 3東4 エプソムG3 *北村宏司
3 バッドボーイ *和田竜二 57 / 53 1.45.7 33.9 2014.9.14 4阪2 西宮S1600 *幸英明
4 シャトーブランシュ *藤岡康太 55 / 54 1.45.7 33.9 2014.9.27 4阪5 夕月特別1000 *川田将雅
5 デウスウルト *武豊 57 / 55 1.45.8 33.7 2014.9.14 4阪2 西宮S1600 *秋山真一
6 マコトブリジャール *四位洋文 54 / 52 1.45.8 34.2 2015.11.1 4京9 カシオペ *秋山真一
7 ワールドエース *ボウマン 57 /57.5 1.45.8 33.5 2014.10.12 4東2 毎日王冠G2 *小牧太
8 アクションスター *池添謙一 57 / 53 1.45.9 33.6 2014.9.14 4阪2 西宮S1600 *北村友一
9 ケイティープライド *浜中俊 54 / 53 1.46.2 35.8 2015.7.11 2福3 阿武隈H1600 *内田博幸
10 タガノエトワール *川田将雅 54 / 53 1.46.2 33.3 2014.9.21 4阪4 ローズSG2 *小牧太
11 シベリアンスパーブ *松山弘平 57 / 54 1.46.7 34.3 2015.9.13 4阪2 西宮S1600 *横山典弘
12 ヒストリカル *ルメール 57 / 57 1.46.9 34.5 2015.7.26 2福8 福島テレ *戸崎圭太
13 スピリッツミノル *酒井学 55 / 53 1.48.8 37.7 2014.11.15 5京3 未勝利* *藤岡佑介
14 ゼロス *高倉稜 56 / 54 1.49.0 35.7 2014.7.6 2函2 巴賞 *丸山元気
15 メイショウナルト *幸英明 57.5/ 57 1.49.9 38.4 2015.2.22 1小6 小倉大賞HG3 *田辺裕信


走破タイムランキング (最高)  芝 2000m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 タガノエトワール *川田将雅 55 / 53 1.57.2 34.4 2014.10.19 4京5 秋華賞G1 *小牧太
2 デウスウルト *武豊 55 / 55 1.58.1 33.9 2015.1.4 1中1 中山金杯HG3 *川田将雅
3 マイネルミラノ 柴田大知 56 / 56 1.58.2 34.6 2015.9.6 2新12 新潟記念HG3 柴田大知
4 メイショウナルト *幸英明 57 / 57 1.58.5 34.7 2015.7.12 2福4 七夕賞HG3 *津村明秀
5 アクションスター *池添謙一 57 / 53 1.58.8 34.3 2014.10.11 4京1 大原S1600 *北村友一
6 バッドボーイ *和田竜二 57 / 53 1.58.9 34.8 2014.10.11 4京1 大原S1600 *幸英明
7 ヒストリカル *ルメール 57 / 57 1.59.2 34.5 2015.10.18 4東5 アイルラ *田中勝春
8 スピリッツミノル 酒井学 57 / 53 1.59.3 35.5 2015.4.19 3中8 皐月賞G1 酒井学
9 メイショウウズシオ *秋山真一 56 / 52 1.59.9 35.9 2015.4.12 1福2 福島民報 *松田大作
10 シャトーブランシュ 藤岡康太 53 / 54 2.00.5 33.6 2015.6.14 3阪4 マーメイHG3 藤岡康太
11 ダンツキャンサー *荻野琢真 56 / 51 2.00.9 35.6 2015.8.29 2札3 ワールド1600 *岩田康誠
12 ゼロス *高倉稜 56 / 54 2.01.3 36.8 2015.1.31 1東1 白富士S *武豊


走破タイムランキング (最高)  芝 1600m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 タガノエトワール 川田将雅 55 / 53 1.32.0 34.8 2015.10.17 4京4 清水SH1600 川田将雅
2 ワールドエース *ボウマン 57 /57.5 1.32.1 34.7 2014.11.23 5京6 マイルチG1 *ブドー
3 シャトーブランシュ *藤岡康太 55 / 54 1.32.4 33.8 2014.11.15 5東3 ユートピ1600 *ムーア
4 フルーキー *M.デム 57 / 57 1.32.6 33.7 2014.9.28 4阪6 甲東特H1000 *浜中俊
5 レッドアリオン *岩田康誠 57 / 58 1.32.6 33.3 2015.8.16 2新6 関屋記念G3 *川須栄彦
6 シベリアンスパーブ *松山弘平 57 / 54 1.33.2 34.0 2015.10.3 4中8 秋風S1600 *田中勝春
7 ヒストリカル *ルメール 56 / 57 1.33.3 33.3 2015.4.26 3京2 マイラーG2 *松山弘平
8 ゼロス *高倉稜 56 / 54 1.33.7 34.8 2015.11.28 5東8 キャピタ *吉田豊
9 アクションスター *池添謙一 54 / 53 1.33.9 34.2 2015.1.4 1京1 京都金杯HG3 *松若風馬
10 マコトブリジャール 四位洋文 54 / 52 1.34.0 33.7 2015.1.24 1京8 京都牝馬G3 四位洋文
11 ケイティープライド *浜中俊 53 / 53 1.34.0 35.3 2015.9.13 4中2 オータムHG3 *三浦皇成
12 ダンツキャンサー *荻野琢真 55 / 51 1.34.0 34.5 2015.10.3 4中8 秋風S1600 *岩田康誠


出馬表・阪神11R チャレンHG3

2015年12月12日(土) 5回阪神3日目 18頭 [15:45発走]

【11R】  第66回チャレンジカップ

3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1800m・外 (A)
馬名S性齢替 騎手斤量所属 調教師休明SPPOEP
1  1ケイティープライド牡5 *浜中俊 53 栗東(栗)角田晃一 1戦 
1 2タガノエトワール牝4 川田将雅 53 栗東(栗)松田博資 4戦 
B2  3マイネルミラノ牡5 柴田大知 56 美浦(美)相沢郁12戦  
2  4スピリッツミノル牡3 酒井学 53 栗東(栗)本田優 3戦   
3  5アクションスター牡5 *池添謙一 53 栗東(栗)音無秀孝 2戦 
3  6ダンツキャンサー牝4 *荻野琢真 51 栗東(栗)谷潔 7戦   
4  7シベリアンスパーブ牡6 *松山弘平 54 美浦(美)手塚貴久 1戦  
4  8バッドボーイ牡5 *和田竜二 53 栗東(栗)河内洋 5戦  
5 9シャトーブランシュ牝5 藤岡康太 54 栗東(栗)高橋義忠 3戦 
510ヒストリカル牡6 *ルメール 57 栗東(栗)音無秀孝 2戦 
611フルーキー牡5 *M.デム 57 栗東(栗)角居勝彦 3戦 
6 12メイショウウズシオ牡8 秋山真一 52 栗東(栗)飯田祐史 2戦   
713レッドアリオン牡5 *岩田康誠 58 栗東(栗)橋口弘次 2戦   
714ワールドエース牡6 ボウマン57.5栗東(栗)池江泰寿 3戦  
7 15ゼロス牡6 *高倉稜 54 栗東(栗)松元茂樹 4戦   
8 16マコトブリジャール牝5 *四位洋文 52 栗東(栗)鮫島一歩 5戦   
817デウスウルトセ7 *武豊 55 栗東(栗)平田修 1戦  
8 18メイショウナルトセ7 幸英明 57 栗東(栗)武田博 6戦   

0 件のコメント:

コメントを投稿