ブログ内検索

カスタム検索

2015年12月20日日曜日

名古屋日刊スポーツ杯 (平成27年12月20日 中京11R)

走破タイムランキング (最高)  [中京] 芝 2200m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 オカホンコー *国分恭介 57 / 57 2.15.7 37.7 2015.7.26 3名8 渥美特別500 *国分優作
2 グランドサッシュ 松田大作 56 / 57 2.18.3 34.6 2015.3.28 2名5 名鉄杯1000 松田大作
3 ウインスペクトル *丹内祐次 56 / 55 2.19.5 36.4 2015.1.17 1名1 未勝利 *伊藤工真

走破タイムランキング (最高)  芝 2200m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 グランアルマダ 酒井学 56 / 55 2.12.1 35.4 2015.5.23 3京9 メルボル500* 酒井学
2 ルミナスウォリアー *津村明秀 57 / 57 2.12.2 35.0 2015.9.5 2新11 燕特別500 *戸崎圭太
3 トレジャーマップ *勝浦正樹 57 / 57 2.12.7 35.9 2015.9.5 2新11 燕特別500 *内田博幸
4 グランドサッシュ *松田大作 57 / 57 2.12.9 34.2 2015.8.8 2新3 阿賀野川1000 *岩田康誠
5 ピースオブジャパン 鮫島克駿 54 / 55 2.14.3 35.1 2015.9.21 4阪5 甲武特別500 鮫島克駿
6 オカホンコー *国分恭介 57 / 57 2.15.7 37.7 2015.7.26 3名8 渥美特別500 *国分優作
7 ウインスペクトル *丹内祐次 56 / 55 2.19.5 36.4 2015.1.17 1名1 未勝利 *伊藤工真


走破タイムランキング (最高)  芝 2300m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ウインスペクトル *丹内祐次 56 / 55 2.23.4 35.6 2015.5.3 2東4 未勝利 *三浦皇成


走破タイムランキング (最高)  芝 2400m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 グランドサッシュ *松田大作 57 / 57 2.25.4 34.1 2015.5.31 2東12 青嵐賞1000 *岩田康誠
2 ルミナスウォリアー *津村明秀 57 / 57 2.25.6 34.6 2015.5.31 2東12 青嵐賞1000 *柴山雄一
3 シークレットパス *嶋田純次 57 / 57 2.25.9 34.4 2015.5.31 2東12 青嵐賞1000 *木幡初広
4 ウインスペクトル 丹内祐次 55 / 55 2.27.8 34.3 2015.11.21 5東5 南武特別1000 丹内祐次
5 グランアルマダ *酒井学 56 / 55 2.30.1 35.0 2015.1.31 2京1 梅花賞500* *シュタル


走破タイムランキング (最高)  芝 2000m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 トレジャーマップ *勝浦正樹 57 / 57 1.59.6 33.2 2015.8.15 2新5 糸魚川特500 *内田博幸
2 ザトゥルーエアー *藤岡康太 57 / 57 1.59.6 35.6 2015.8.30 2小10 鳥栖特別500 *幸英明
3 オカホンコー *国分恭介 55 / 57 1.59.7 34.3 2014.10.25 3福3 伊達特別500 *高倉稜
4 ピースオブジャパン *鮫島克駿 55 / 55 1.59.9 34.2 2015.10.10 4京1 500万下 *藤岡康太
5 ルミナスウォリアー *津村明秀 57 / 57 2.00.4 34.9 2015.4.19 3中8 鹿野山H1000 *柴山雄一
6 グランアルマダ *酒井学 56 / 55 2.00.6 36.1 2015.1.4 1京1 福寿草特500* *バルジュ
7 ウインスペクトル *丹内祐次 56 / 55 2.03.8 35.6 2015.4.12 3中6 未勝利 *三浦皇成


出馬表・中京11R 名古屋日1000

2015年12月20日(日) 4回中京6日目 10頭 [15:30発走]

【11R】  名古屋日刊スポーツ杯

3歳以上・1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m (A)
馬名S性齢替 騎手斤量所属 調教師休明SPPOEP
B1 1ピースオブジャパン牡3 鮫島克駿 55 栗東(栗)宮徹19戦  
2  2ケツァルコアトル牡5 *横山和生 57 美浦(美)根本康広 4戦   
3 3ルミナスウォリアー牡4 *津村明秀 57 美浦(美)和田正一 3戦
4 4グランドサッシュ牡4 *松田大作 57 美浦(美)武市康男 3戦 
5  5オカホンコー牡4 *国分恭介 57 栗東(栗)湯窪幸雄 3戦   
6 6グランアルマダ牡3 酒井学 55 栗東(栗)西園正都 1戦  
7 7ザトゥルーエアー牡4 *藤岡康太 57 栗東(栗)高橋義忠10戦  
7 8ウインスペクトル牡3 丹内祐次 55 美浦(美)宗像義忠 3戦
8  9シークレットパス牡4 *嶋田純次 57 美浦(美)尾形和幸10戦   
810トレジャーマップ牡4 *勝浦正樹 57 美浦(美)石栗龍彦 9戦 

0 件のコメント:

コメントを投稿