ブログ内検索

カスタム検索

2015年12月20日日曜日

朝日杯フューチュリティS (平成27年12月20日 阪神11R)

走破タイムランキング (最高)  [阪神] 芝 1600m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 エアスピネル 武豊 54 / 55 1.34.5 33.9 2015.9.12 4阪1 新馬 武豊
2 ウインオスカー *松山弘平 54 / 55 1.40.5 34.4 2015.6.6 3阪1 新馬 *柴田大知

走破タイムランキング (最高)  芝 1600m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 イモータル *武幸四郎 55 / 55 1.34.2 33.4 2015.10.10 4東1 サウジア *戸崎圭太
2 ハレルヤボーイ *浜中俊 55 / 55 1.34.4 33.2 2015.10.10 4東1 サウジア *北村宏司
3 エアスピネル 武豊 54 / 55 1.34.5 33.9 2015.9.12 4阪1 新馬 武豊
4 ツーエムレジェンド 太宰啓介 55 / 55 1.35.0 35.3 2015.11.29 5京9 未勝利* 太宰啓介
5 コパノディール *四位洋文 54 / 54 1.35.2 34.6 2015.11.29 5京9 白菊賞500* *北村友一
6 シュウジ *岩田康誠 54 / 55 1.36.0 35.5 2015.7.25 3名7 中京2歳 *小牧太
7 アドマイヤモラール *田辺裕信 54 / 55 1.36.3 35.6 2015.9.27 4中7 未勝利* *岩田康誠
8 ウインオスカー *松山弘平 54 / 55 1.40.5 34.4 2015.6.6 3阪1 新馬 *柴田大知


走破タイムランキング (最高)  芝 1800m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 タイセイサミット *アッゼニ 55 / 55 1.47.9 35.5 2015.10.3 4阪8 未勝利* *川田将雅
2 ユウチェンジ *川田将雅 54 / 55 1.48.4 35.9 2015.9.19 4阪3 野路菊S *浜中俊
3 イモータル *武幸四郎 54 / 55 1.49.8 32.9 2015.8.9 2新4 新馬 *戸崎圭太
4 ハレルヤボーイ *浜中俊 55 / 55 1.49.9 33.4 2015.11.23 5東7 東京スポG3 *横山典弘
5 コパノディール *四位洋文 54 / 54 1.53.1 37.6 2015.8.15 1札5 コスモス *阿部龍


走破タイムランキング (最高)  芝 1400m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ショウナンライズ *池添謙一 54 / 55 1.21.9 36.0 2015.8.23 2新8 未勝利* *M.デム
2 シュウジ *岩田康誠 54 / 55 1.22.5 35.3 2015.7.4 3名1 新馬 *小牧太
3 コパノディール *四位洋文 54 / 54 1.22.6 33.8 2015.10.11 4京2 りんどう500* *義英真
4 ボールライトニング 蛯名正義 55 / 55 1.22.6 33.4 2015.11.7 5東1 京王杯2G2 蛯名正義
5 シャドウアプローチ *中谷雄太 55 / 55 1.22.8 33.4 2015.11.7 5東1 京王杯2G2 *C.デム
6 アドマイヤモラール 田辺裕信 55 / 55 1.22.8 33.5 2015.11.7 5東1 京王杯2G2 田辺裕信
7 ウインオスカー 松山弘平 55 / 55 1.22.9 35.0 2015.11.23 5京7 秋明菊賞500* 松山弘平
8 タイセイサミット *アッゼニ 54 / 55 1.23.2 34.9 2015.9.19 4阪3 新馬 *M.デム
9 サイモンゼーレ 幸英明 55 / 55 1.23.3 34.1 2015.11.7 5東1 京王杯2G2 幸英明
10 スリラーインマニラ *和田竜二 53△/ 55 1.23.6 35.0 2015.10.18 4東5 未勝利* *石川裕紀


出馬表・阪神11R フューチG1

2015年12月20日(日) 5回阪神6日目 16頭 [15:40発走]

【11R】  第67回朝日杯フューチュリティS

2歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)
馬名S性齢替 騎手斤量所属 調教師休明SPPOEP
1  1サイモンゼーレ牡2 幸英明 55 栗東(栗)梅田智之    
1  2ショウナンライズ牡2 池添謙一 55 美浦(美)上原博之   
2  3アドマイヤモラール牡2 田辺裕信 55 美浦(美)上原博之 3戦  
2  4コパノディール牝2 *四位洋文 54 栗東(栗)崎山博樹   
3  5ウインオスカー牡2 松山弘平 55 栗東(栗)飯田雄三 2戦 
3 6ユウチェンジ牡2 *川田将雅 55 栗東(栗)森秀行    
4 7イモータル牡2 *武幸四郎 55 栗東(栗)須貝尚介 1戦 
4  8ツーエムレジェンド牡2 太宰啓介 55 栗東(栗)池添兼雄    
5 9ボールライトニング牡2 蛯名正義 55 栗東(栗)宮本博   
5 10タイセイサミット牡2 *アッゼニ 55 栗東(栗)矢作芳人   
611エアスピネル牡2 武豊 55 栗東(栗)笹田和秀 
612シュウジ牡2 岩田康誠 55 栗東(栗)橋口弘次 2戦 
7 13シャドウアプローチ牡2 *中谷雄太 55 栗東(栗)須貝尚介 3戦   
714ハレルヤボーイ牡2 *浜中俊 55 美浦(美)田村康仁 4戦  
815リオンディーズ牡2 *M.デム 55 栗東(栗)角居勝彦    
8 16スリラーインマニラ牡2 *和田竜二 55 美浦(美)武井亮    

0 件のコメント:

コメントを投稿