ブログ内検索

カスタム検索

2015年12月12日土曜日

浜名湖特別 (平成27年12月12日 中京11R)

破タイムランキング (最高)  [中京] ダート 1800m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 クレスコモア *菱田裕二 57 / 54 1.52.6 38.8 2015.7.5 3名2 濃尾特別1000 *松山弘平
2 プレジールシチー *勝浦正樹 56 / 55 1.54.0 38.4 2014.12.6 4名1 500万下 *内田博幸
3 カレングラスジョー *石橋脩 57 / 55 1.54.7 39.1 2015.7.25 3名7 500万下 *ルメール
4 デルマハンニャ *鮫島克駿 55 / 52 1.56.5 37.4 2014.12.13 4名3 500万下・牝 *松山弘平
5 マウントハレアカラ *北村友一 55 / 53 1.57.8 39.0 2014.12.20 4名5 新馬 *ムーア

走破タイムランキング (最高)  ダート 1800m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 カレングラスジョー *石橋脩 57 / 55 1.49.8 37.1 2015.5.16 1新5 500万下 *丸田恭介
2 トゥヴァビエン 高田潤 57 / 55 1.50.2 36.5 2015.11.8 5京2 1000万下 高田潤
3 ストロベリーキング 水口優也 57 / 55 1.50.2 37.3 2015.11.15 5京4 500万下 水口優也
4 マルカウォーレン *松若風馬 55 / 53 1.50.7 37.7 2015.11.8 5京2 1000万下 *浜中俊
5 トウケイウイン *古川吉洋 57 / 55 1.51.7 36.3 2015.10.10 4京1 愛宕特別1000 *太宰啓介
6 サンウィノナ 川島信二 53 / 51 1.52.0 37.6 2015.11.14 5京3 500万下・牝 川島信二
7 クレスコモア *菱田裕二 57 / 54 1.52.1 37.3 2015.2.7 2京3 1000万下 *岩田康誠
8 プレジールシチー *勝浦正樹 57 / 55 1.52.2 37.3 2015.4.11 3中5 500万下 *柴山雄一
9 マッシヴヒーロー 太宰啓介 57 / 54 1.52.8 37.8 2015.9.20 4阪4 吹田特別1000 太宰啓介
10 デルマハンニャ *鮫島克駿 55 / 52 1.53.2 38.9 2014.10.4 3新7 500万下・牝 *柴田大知
11 サクセスグローリー *鮫島良太 54 / 56 1.53.6 39.2 2014.6.21 3阪5 500万下 *福永祐一
12 マウントハレアカラ *北村友一 56 / 53 1.54.0 38.4 2015.3.21 1阪7 500万下* *浜中俊
13 ツクバホシノオー *伊藤工真 57 / 54 1.54.8 37.6 2015.3.28 3中1 500万下 *吉田豊


走破タイムランキング (最高)  ダート 1700m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 トウケイウイン *古川吉洋 57 / 55 1.43.4 36.1 2015.8.22 2小7 TVQ杯1000 *太宰啓介
2 マッシヴヒーロー *太宰啓介 57 / 54 1.43.5 36.9 2015.8.22 2小7 TVQ杯1000 *岩崎翼
3 サクセスグローリー *鮫島良太 57 / 56 1.43.6 38.4 2015.8.2 2小2 500万下 *藤岡佑介
4 クレスコモア *菱田裕二 54▲/ 54 1.44.2 37.0 2014.9.6 2小11 500万下 *松若風馬
5 ツクバホシノオー *伊藤工真 57 / 54 1.45.3 38.1 2015.7.19 2函4 渡島特別1000 *勝浦正樹
6 プレジールシチー 勝浦正樹 57 / 55 1.45.6 37.6 2015.11.1 3福2 500万下 勝浦正樹
7 マウントハレアカラ *北村友一 54 / 53 1.46.3 38.4 2015.9.5 2札5 500万下 *丸田恭介
8 トゥヴァビエン *高田潤 57 / 55 1.47.0 37.2 2014.8.23 2札1 500万下 *小林徹弥
9 サンウィノナ *川島信二 52 / 51 1.47.2 38.0 2015.9.6 2札6 500万下 *丸田恭介
10 カゼノサファイア *加藤祥太 55 / 50 1.48.0 38.1 2015.4.12 1福2 500万下・牝 *柴田大知


走破タイムランキング (最高)  ダート 1600m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ポンデザムール *黛弘人 57 / 54 1.36.3 35.4 2015.11.15 5東4 1000万下 *松岡正海
2 ツクバホシノオー *伊藤工真 56 / 54 1.37.4 36.6 2015.2.1 1東2 500万下 *武豊
3 デルマハンニャ *鮫島克駿 52▲/ 52 1.37.5 38.1 2014.6.21 3東5 500万下・牝 *木幡初也
4 プレジールシチー *勝浦正樹 57 / 55 1.39.0 39.4 2015.5.23 2東9 500万下 *石橋脩
5 ジョーチャーリー *横山和生 57 / 53 1.39.8 37.1 2015.11.1 4東9 三峰山特1000 *柴田大知
6 カゼノサファイア *加藤祥太 54 / 50 1.45.4   2015.6.9 川崎 スパー *今野忠成


走破タイムランキング (最高)  ダート 1900m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 トゥヴァビエン 高田潤 57 / 55 1.59.2 38.2 2015.11.29 5京9 1000万下 高田潤
2 カレングラスジョー *石橋脩 57 / 55 1.59.3 38.0 2015.7.5 3名2 500万下 *武豊
3 マウントハレアカラ *北村友一 55 / 53 1.59.9 36.4 2015.10.24 4京6 1000万下 *幸英明
4 トウケイウイン *古川吉洋 57 / 55 2.00.3 37.2 2014.11.2 4京9 500万下 *川島信二
5 ストロベリーキング *水口優也 57 / 55 2.01.9 37.7 2015.3.28 2名5 500万下 *高倉稜


走破タイムランキング (最高)  ダート 2000m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 トウケイウイン *古川吉洋 55 / 55 2.05.0 38.1 2015.9.12 4阪1 鳥取特H1000 *太宰啓介
2 クレスコモア *菱田裕二 54 / 54 2.05.0 38.9 2015.9.12 4阪1 鳥取特H1000 *松山弘平
3 ストロベリーキング 水口優也 57 / 55 2.08.5 38.2 2015.10.4 4阪9 500万下 水口優也


出馬表・中京11R 浜名湖H1000

2015年12月12日(土) 4回中京3日目 16頭 [15:35発走]

【11R】  浜名湖特別

3歳以上・1000万下(ハンデ)(混) ダート1800m
馬名S性齢替 騎手斤量所属 調教師休明SPPOEP
1 1ストロベリーキングセ4 水口優也 55 栗東(栗)崎山博樹 4戦 
1  2マッシヴヒーロー牡6 太宰啓介 54 栗東(栗)大橋勇樹 1戦   
2 3カレングラスジョー牡5 *石橋脩 55 栗東(栗)松永幹夫 3戦 
2 4マウントハレアカラ牡3 *北村友一 53 栗東(栗)角居勝彦 4戦  
3 5マルカウォーレン牡3 *松若風馬 53 栗東(栗)今野貞一 2戦 
3 6ポンデザムールセ5 *黛弘人 54 美浦(美)本間忍 3戦   
4 7トゥヴァビエン牡5 高田潤 55 栗東(栗)湯窪幸雄 4戦 
4  8クレスコモア牡5 *菱田裕二 54 栗東(栗)石坂正 1戦  
5  9ツクバホシノオー牡4 *伊藤工真 54 美浦(美)尾形充弘 2戦  
5 10サクセスグローリー牡4 *鮫島良太 56 栗東(栗)藤原英昭 1戦  
6 11カゼノサファイア牝5 加藤祥太 50 美浦(美)中野栄治 2戦   
6 12ジョーチャーリー牡4 *横山和生 53 美浦(美)畠山吉宏 7戦   
7 13プレジールシチー牡4 勝浦正樹 55 美浦(美)田村康仁 3戦 
714トウケイウイン牡5 *古川吉洋 55 栗東(栗)飯田祐史 7戦 
8 15デルマハンニャ牝5 *鮫島克駿 52 美浦(美)和田正一 1戦 
8 16サンウィノナ牝3 川島信二 51 栗東(栗)田中章博 4戦   

0 件のコメント:

コメントを投稿