ブログ内検索

カスタム検索

2015年12月6日日曜日

タンザナイトS (平成27年12月6日 阪神11R)

走破タイムランキング (最高)  [阪神] 芝 1400m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ミッキーラブソング 小牧太 56 / 54 1.21.0 35.0 2014.12.13 5阪3 六甲アイ1600 小牧太
2 ダノンプログラマー 国分優作 57 / 55 1.21.1 34.5 2014.12.27 5阪7 阪神カッG2 国分優作
3 コナブリュワーズ *北村友一 55 / 52 1.21.1 35.3 2014.12.13 5阪3 六甲アイ1600 *武豊
4 ブラヴィッシモ *川田将雅 54 / 54 1.21.2 34.3 2015.9.21 4阪5 仲秋SH1600 *福永祐一
5 ニシノビークイック *国分恭介 54 / 52 1.21.7 34.5 2014.12.7 5阪2 タンザナH *岩崎翼
6 シャイニーホーク *内田博幸 55 / 53 1.22.0 34.6 2014.12.7 5阪2 タンザナH *松若風馬
7 タガノアザガル *鮫島良太 55 / 54 1.22.3 34.9 2014.12.6 5阪1 万両賞500* *四位洋文
8 ゴールドベル *松若風馬 54 / 52 1.22.8 35.7 2015.3.29 2阪2 心斎橋H1600 *国分恭介
9 レオパルディナ *水口優也 54 / 50 1.23.2 36.1 2015.3.15 1阪6 フィリーG2 *武豊

走破タイムランキング (最高)  芝 1400m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ダノンプログラマー *国分優作 54 / 55 1.19.3 33.1 2015.5.31 3京12 安土城SH *北村友一
2 ニンジャ *熊沢重文 54 / 53 1.19.6 33.9 2015.5.31 3京12 安土城SH *藤岡康太
3 ブラヴィッシモ *川田将雅 56 / 54 1.20.2 34.2 2015.4.25 3京1 橘S *小牧太
4 マテンロウハピネス *四位洋文 56 / 53 1.20.2 34.5 2015.4.25 3京1 橘S *浜中俊
5 テイエムタイホー *松田大作 57 / 56 1.20.4 33.7 2015.2.21 2京7 斑鳩S1600 *秋山真一
6 ニシノビークイック *国分恭介 54 / 52 1.20.4 33.8 2014.11.16 5東4 オーロカH *熊沢重文
7 セカンドテーブル *佐藤友則 57 / 53 1.20.5 35.0 2015.4.25 3京1 橘S *ルメール
8 ブレイズアトレイル *藤岡康太 57 / 55 1.20.7 33.5 2015.6.28 3東8 パラダイ *戸崎圭太
9 ゴールドベル *松若風馬 53 / 52 1.20.8 33.0 2015.5.30 3京11 朱雀SH1600 *小牧太
10 シャイニーホーク *内田博幸 55 / 53 1.20.8 34.4 2014.11.16 5東4 オーロカH *的場勇人
11 ミッキーラブソング 小牧太 56 / 54 1.21.0 35.0 2014.12.13 5阪3 六甲アイ1600 小牧太
12 コナブリュワーズ *北村友一 55 / 52 1.21.1 35.3 2014.12.13 5阪3 六甲アイ1600 *武豊
13 マイネルエテルネル *菱田裕二 57 / 54 1.21.2 33.8 2015.5.30 3京11 朱雀SH1600 *川田将雅
14 レオパルディナ *水口優也 54 / 50 1.21.9 33.3 2014.11.8 5京1 ファンタG3 *武豊
15 タガノアザガル *鮫島良太 54 / 54 1.22.3 34.5 2015.11.15 5東4 オーロカH *横山和生


走破タイムランキング (最高)  芝 1600m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ブレイズアトレイル *藤岡康太 58 / 55 1.32.5 34.5 2015.6.7 3東2 安田記念G1 *ルメール
2 ゴールドベル *松若風馬 53 / 52 1.33.0 35.2 2015.6.14 3東4 多摩川H1600 *四位洋文
3 テイエムタイホー 松田大作 56 / 56 1.33.6 33.9 2015.4.26 3京2 マイラーG2 松田大作
4 ニシノビークイック *国分恭介 56 / 52 1.34.1 32.5 2015.5.3 1新2 谷川岳S *岩崎翼
5 シャイニーホーク *内田博幸 55 / 53 1.34.1 33.6 2015.1.4 1京1 京都金杯HG3 *菱田裕二
6 ダノンプログラマー *国分優作 57 / 55 1.34.2 34.2 2015.2.22 2京8 洛陽S *横山和生
7 ミッキーラブソング 小牧太 53 / 54 1.34.3 35.0 2015.1.4 1京1 京都金杯HG3 小牧太
8 レオパルディナ *水口優也 54 / 50 1.35.3 35.2 2014.12.14 5阪4 阪神ジュG1 *武豊
9 マテンロウハピネス *四位洋文 57 / 53 1.35.4 36.0 2015.5.10 2東6 NHKマG1 *浜中俊
10 タガノアザガル *鮫島良太 57 / 54 1.35.5 35.8 2015.5.10 2東6 NHKマG1 *松田大作
11 セカンドテーブル *佐藤友則 55 / 53 1.37.8 37.9 2014.12.21 5阪6 フューチG1 *戸崎圭太


走破タイムランキング (最高)  芝 1200m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ミッキーラブソング 小牧太 56 / 54 1.07.4 32.8 2015.10.11 4京2 オパール 小牧太
2 マイネルエテルネル *菱田裕二 57 / 54 1.07.5 33.6 2015.7.4 2福1 テレビユ1600 *柴田大知
3 ニンジャ *熊沢重文 54 / 53 1.07.6 33.3 2015.5.10 3京6 鞍馬SH *藤岡康太
4 ニザエモン *鮫島克駿 55 / 53 1.07.8 33.8 2014.9.6 2小11 北九州H1600 *浜中俊
5 コナブリュワーズ *北村友一 55 / 52 1.08.2 33.4 2014.11.24 5京7 醍醐S1600 *秋山真一
6 レオパルディナ *水口優也 54 / 50 1.08.4 35.1 2014.9.7 2小12 小倉2歳G3 *武豊
7 テイエムタイホー *松田大作 57 / 56 1.08.5 34.7 2014.6.21 3阪5 水無月S1600 *小坂忠士
8 マテンロウハピネス *四位洋文 54 / 53 1.08.9 33.7 2015.9.13 4阪2 セントウG2 *浜中俊
9 ダノンプログラマー 国分優作 57 / 55 1.09.0 32.9 2015.1.12 1京5 淀短距離 国分優作
10 タガノアザガル *鮫島良太 54 / 54 1.09.0 35.5 2014.9.7 2小12 小倉2歳G3 *藤岡佑介
11 セカンドテーブル *佐藤友則 54 / 53 1.09.1 35.0 2014.9.7 2小12 小倉2歳G3 *義英真
12 ブラヴィッシモ *川田将雅 56 / 54 1.09.4 34.3 2015.8.30 2札4 ワールド1000 *モレイラ



出馬表・阪神11R タンザナH

2015年12月 6日(日) 5回阪神2日目 16頭 [15:45発走]

【11R】  タンザナイトS

3歳以上・オープン(ハンデ)(混)(特指) 芝1400m・内 (A)
馬名S性齢替 騎手斤量所属 調教師休明SPPOEP
1 1マイネルエテルネル牡5 *菱田裕二 54 栗東(栗)西園正都 9戦   
1 2テイエムタイホー牡6 松田大作 56 栗東(栗)鈴木孝志 2戦 
2 3レオパルディナ牝3 *水口優也 50 栗東(栗)高橋康之 1戦  
2  4ゴールドベル牡6 *松若風馬 52 栗東(栗)庄野靖志 2戦   
B3  5マテンロウハピネス牡3 *四位洋文 53 栗東(栗)昆貢 4戦  
3  6セカンドテーブル牡3 *佐藤友則 53 栗東(栗)崎山博樹 3戦   
4  7ニザエモン牡7 *鮫島克駿 53 栗東(栗)佐々木晶 7戦   
4  8ニンジャ牡6 *熊沢重文 53 栗東(栗)宮徹 9戦   
5  9タガノアザガル牡3 *鮫島良太 54 栗東(栗)千田輝彦 2戦  
510ブレイズアトレイル牡6 *藤岡康太 55 栗東(栗)藤岡健一 4戦   
611ミッキーラブソング牡4 小牧太 54 栗東(栗)橋口弘次 5戦
6 12シャイニーホーク牡7 *内田博幸 53 美浦(美)田中剛 3戦   
713ダノンプログラマーセ9 *国分優作 55 栗東(栗)千田輝彦 4戦 
B714ブラヴィッシモ牡3 *川田将雅 54 栗東(栗)須貝尚介13戦
8 15コナブリュワーズ牝5 *北村友一 52 栗東(栗)平田修 1戦  
8 16ニシノビークイック牡6 *国分恭介 52 美浦(美)竹内正洋 3戦  

0 件のコメント:

コメントを投稿