ブログ内検索

カスタム検索

2015年12月20日日曜日

ディセンバーS (平成27年12月20日 中山11R)

走破タイムランキング (最高)  [中山] 芝 2000m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 クランモンタナ *石川裕紀 55 / 57 1.59.0 34.9 2015.1.4 1中1 中山金杯HG3 *戸崎圭太

走破タイムランキング (最高)  芝 2000m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 クランモンタナ *石川裕紀 54 / 57 1.58.2 35.5 2015.8.9 2小4 小倉記念HG3 *浜中俊
2 マデイラ 大野拓弥 52 / 56 1.58.5 34.5 2015.7.12 2福4 七夕賞HG3 大野拓弥
3 フィロパトール *江田照男 52 / 54 1.58.7 34.8 2014.11.16 4福4 福島記念HG3 *津村明秀
4 スーパームーン *内田博幸 56 / 56 1.58.9 34.0 2014.10.19 4東5 アイルラ *柴田善臣
5 グレイスフラワー *柴田善臣 51 / 54 1.59.2 33.4 2014.8.31 2新10 信濃川H1000 *木幡初也
6 リベルタス 戸崎圭太 57 / 56 1.59.9 34.2 2014.11.8 5東1 ノベンH1600 戸崎圭太
7 セキショウ *松岡正海 53 / 54 1.59.9 35.9 2015.8.1 2新1 新潟競H1600 *大野拓弥
8 トーセンレーヴ ボウマン 57 / 59 2.00.6 33.8 2015.11.21 5京5 アンドロH ボウマン


走破タイムランキング (最高)  芝 2200m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 クラリティシチー *三浦皇成 56 / 56 2.12.5 36.3 2014.9.21 3新4 セントラG2 *柴山雄一
2 クランモンタナ *石川裕紀 56 / 57 2.12.8 35.2 2014.9.28 3新6 オールカG2 *田辺裕信
3 セキショウ *松岡正海 55 / 54 2.12.9 35.1 2015.8.22 2新7 日本海S1600 *M.デム
4 グレイスフラワー 柴田善臣 56 / 54 2.14.2 35.5 2014.11.16 5京4 エリザベG1 柴田善臣
5 リベルタス *戸崎圭太 57 / 56 2.15.2 35.4 2015.3.29 2名6 名古屋城1600 *M.デム


走破タイムランキング (最高)  芝 1800m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 セキショウ *松岡正海 53 / 54 1.45.8 34.5 2015.5.31 2東12 むらさH1600 *勝浦正樹
2 クラリティシチー *三浦皇成 55 / 56 1.46.1 34.8 2014.7.6 2福2 ラジオNIHG3 *内田博幸
3 コスモソーンパーク *柴田大知 58 / 58 1.46.1 34.6 2015.5.16 3京7 都大路S *和田竜二
4 フィロパトール *江田照男 54 / 54 1.46.3 35.2 2015.4.25 1福5 福島牝馬G3 *津村明秀
5 グレイスフラワー 柴田善臣 54 / 54 1.46.6 35.0 2015.4.25 1福5 福島牝馬G3 柴田善臣
6 リベルタス *戸崎圭太 56 / 56 1.47.1 35.6 2015.7.5 1函6 巴賞 *吉田隼人
7 マデイラ 大野拓弥 56 / 56 1.47.4 34.4 2015.7.26 2福8 福島テレ 大野拓弥



出馬表・中山11R ディセン

2015年12月20日(日) 5回中山6日目 10頭 [15:20発走]

【11R】  ディセンバーS

3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝2000m (A)
馬名S性齢替 騎手斤量所属 調教師休明SPPOEP
1  1グレイスフラワー牝6 柴田善臣 54 美浦(美)宗像義忠 1戦 
2 2クラリティシチー牡4 三浦皇成 56 美浦(美)上原博之 1戦 
3 3トーセンレーヴ牡7 ボウマン 59 栗東(栗)池江泰寿 2戦 
B4 4セキショウ牝5 *松岡正海 54 美浦(美)杉浦宏昭10戦  
5  5フィロパトール牝6 *江田照男 54 美浦(美)武藤善則 2戦   
6  6マデイラ牡6 *大野拓弥 56 栗東(栗)荒川義之 2戦  
7 7スーパームーン牡6 内田博幸 56 美浦(美)藤沢和雄 3戦 
7 8クランモンタナ牡6 *石川裕紀 57 栗東(栗)音無秀孝 1戦
8 9コスモソーンパーク牡7 柴田大知 58 美浦(美)池上昌弘 5戦  
810リベルタス牡7 *戸崎圭太 56 栗東(栗)角居勝彦 1戦

0 件のコメント:

コメントを投稿