ブログ内検索

カスタム検索

2015年12月5日土曜日

金鯱賞 (平成27年12月5日 中京11R)

走破タイムランキング (最高)  [中京] 芝 2000m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 サトノノブレス *和田竜二 57 / 56 1.59.0 34.8 2014.12.6 4名1 金鯱賞G2 *池添謙一
2 オーシャンブルー *ボウマン 56 / 56 2.00.1 35.4 2014.12.6 4名1 金鯱賞G2 *松山弘平
3 パッションダンス *M.デム 56 / 56 2.00.9 37.2 2014.12.6 4名1 金鯱賞G2 *内田博幸
4 ディサイファ 四位洋文 57 / 57 2.01.2 35.3 2015.3.14 2名1 中日新聞HG3 四位洋文
5 ミトラ *柴山雄一 57.5/ 56 2.01.7 35.8 2015.3.14 2名1 中日新聞HG3 *蛯名正義

走破タイムランキング (最高)  芝 2000m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ミトラ *柴山雄一 56 / 56 1.58.1 34.4 2014.11.16 4福4 福島記念HG3 *バルザロ
2 パッションダンス M.デム 56 / 56 1.58.2 34.3 2015.9.6 2新12 新潟記念HG3 M.デム
3 ベルーフ *岩田康誠 54 / 55 1.58.2 35.9 2015.8.9 2小4 小倉記念HG3 *パートン
4 アロマカフェ *幸英明 55 / 56 1.58.5 34.5 2014.9.7 2新12 新潟記念HG3 *田中勝春
5 マイネルフロスト 松岡正海 56 / 56 1.58.5 34.9 2015.1.4 1中1 中山金杯HG3 松岡正海
6 クラレント 田辺裕信 58 / 56 1.58.8 34.4 2015.11.1 4東9 天皇賞秋G1 田辺裕信
7 オーシャンブルー *ボウマン 57.5/ 56 1.58.9 36.4 2015.8.9 2小4 小倉記念HG3 *松山弘平
8 ディサイファ 四位洋文 58 / 57 1.58.9 33.9 2015.11.1 4東9 天皇賞秋G1 四位洋文
9 サトノノブレス *和田竜二 57 / 56 1.59.0 34.8 2014.12.6 4名1 金鯱賞G2 *池添謙一
10 マジェスティハーツ 森一馬 56 / 56 1.59.1 35.1 2015.9.6 2新12 新潟記念HG3 森一馬
11 レーヴミストラル *川田将雅 56 / 56 2.01.2 33.7 2015.1.5 1京2 未勝利 *岩田康誠

走破タイムランキング (最高)  芝 2200m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 マイネルフロスト *松岡正海 56 / 56 2.12.4 35.8 2014.9.21 3新4 セントラG2 *柴田大知
2 ミトラ 柴山雄一 56 / 56 2.12.4 34.9 2015.9.27 4中7 オールカG2 柴山雄一
3 オーシャンブルー *ボウマン 56 / 56 2.12.9 35.0 2015.9.27 4中7 オールカG2 *三浦皇成
4 サトノノブレス *和田竜二 56 / 56 2.13.1 35.6 2015.9.27 4中7 オールカG2 *内田博幸
5 メイショウマンボ 武幸四郎 56 / 54 2.13.3 34.8 2014.11.16 5京4 エリザベG1 武幸四郎
6 ディサイファ 四位洋文 56 / 57 2.14.0 34.4 2015.1.25 1中9 アメリカG2 四位洋文
7 ベルーフ *岩田康誠 56 / 55 2.14.0 34.7 2015.9.21 4中5 セントラG2 *川田将雅
8 パッションダンス *M.デム 56 / 56 2.14.1 34.3 2015.1.25 1中9 アメリカG2 *戸崎圭太

走破タイムランキング (最高)  芝 1800m (1年半・10走以内)

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ディサイファ 四位洋文 56 / 57 1.45.3 33.8 2014.10.12 4東2 毎日王冠G2 四位洋文
2 アロマカフェ *幸英明 55 / 56 1.45.4 34.5 2015.5.23 2東9 モンゴルH *江田照男
3 クラレント *田辺裕信 56 / 56 1.46.3 33.6 2015.10.11 4東2 毎日王冠G2 *三浦皇成
4 マジェスティハーツ 森一馬 56 / 56 1.46.5 34.6 2015.5.16 3京7 都大路S 森一馬
5 メイショウマンボ 武幸四郎 55 / 54 1.47.4 35.7 2015.10.17 4東4 府中牝馬G2 武幸四郎
6 レーヴミストラル *川田将雅 56 / 56 1.48.5 35.0 2015.1.24 1京8 未勝利 *岩田康誠
7 ベルーフ *岩田康誠 56 / 55 1.49.4 34.1 2015.3.22 2中8 スプリンG2 *川田将雅
8 マイネルフロスト 松岡正海 55 / 56 1.50.6 35.8 2015.3.1 2中2 中山記念G2 松岡正海



出馬表・中京11R 金鯱賞G2

2015年12月 5日(土) 4回中京1日目 12頭 [15:35発走]

【11R】  第51回金鯱賞

3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(特指) 芝2000m (A)
馬名S性齢替 騎手斤量所属 調教師休明SPPOEP
1 1ディサイファ牡6 四位洋文 57 美浦(美)小島太 4戦
B2 2サトノノブレス牡5 和田竜二 56 栗東(栗)池江泰寿 3戦 
3  3メイショウマンボ牝5 武幸四郎 54 栗東(栗)飯田祐史 3戦   
4  4アロマカフェ牡8 *幸英明 56 美浦(美)小島太 3戦   
5 5レーヴミストラル牡3 川田将雅 56 栗東(栗)松田博資 2戦 
5  6マジェスティハーツ牡5 森一馬 56 栗東(栗)松永昌博 1戦   
6  7オーシャンブルー牡7 *ボウマン 56 栗東(栗)池江泰寿 1戦   
B6 8ベルーフ牡3 *岩田康誠 55 栗東(栗)池江泰寿 4戦 
7 9パッションダンス牡7 M.デム 56 栗東(栗)友道康夫 1戦 
710ミトラセ7 柴山雄一 56 美浦(美)萩原清 3戦
8 11マイネルフロスト牡4 松岡正海 56 美浦(美)高木登 3戦   
812クラレント牡6 田辺裕信 56 栗東(栗)橋口弘次 3戦   

0 件のコメント:

コメントを投稿