ブログ内検索

カスタム検索

2015年12月27日日曜日

有馬記念 (平成27年12月27日 中山10R)

走破タイムランキング (最高)  [中山] 芝 2500m 

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 アドマイヤデウス 岩田康誠 56 / 57 2.30.2 34.2 2015.3.28 3中1 日経賞G2 岩田康誠
2 サウンズオブアース M.デム 55 / 57 2.30.5 34.0 2015.3.28 3中1 日経賞G2 M.デム
3 ゴールドシップ *内田博幸 57 / 57 2.35.4 33.9 2014.12.28 4中8 有馬記念G1 *岩田康誠
4 ラストインパクト 菱田裕二 57 / 57 2.35.5 33.7 2014.12.28 4中8 有馬記念G1 菱田裕二
5 ワンアンドオンリー *浜中俊 55 / 57 2.36.0 34.4 2014.12.28 4中8 有馬記念G1 *横山典弘
6 オーシャンブルー *石川裕紀 57 / 57 2.36.4 34.2 2014.12.28 4中8 有馬記念G1 *蛯名正義
7 マリアライト 蛯名正義 54 / 55 2.39.6 35.5 2015.3.8 2中4 潮来特別1000 蛯名正義

★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村



走破タイムランキング (最高)  芝 2500m 

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ヒットザターゲット 小牧太 57 / 57 2.29.7 34.4 2015.5.31 2東12 目黒記念HG2 小牧太
2 アドマイヤデウス 岩田康誠 56 / 57 2.30.2 34.2 2015.3.28 3中1 日経賞G2 岩田康誠
3 ダービーフィズ *田辺裕信 54 / 57 2.30.4 34.8 2015.5.31 2東12 目黒記念HG2 *蛯名正義
4 サウンズオブアース M.デム 55 / 57 2.30.5 34.0 2015.3.28 3中1 日経賞G2 M.デム
5 オーシャンブルー *石川裕紀 57.5/ 57 2.31.2 35.6 2015.5.31 2東12 目黒記念HG2 *ルメール
6 ゴールドアクター 吉田隼人 56 / 57 2.34.0 34.1 2015.11.8 5東2 アルゼンHG2 吉田隼人
7 ゴールドシップ *内田博幸 57 / 57 2.35.4 33.9 2014.12.28 4中8 有馬記念G1 *岩田康誠
8 ラストインパクト 菱田裕二 57 / 57 2.35.5 33.7 2014.12.28 4中8 有馬記念G1 菱田裕二
9 ワンアンドオンリー *浜中俊 55 / 57 2.36.0 34.4 2014.12.28 4中8 有馬記念G1 *横山典弘
10 マリアライト 蛯名正義 54 / 55 2.39.6 35.5 2015.3.8 2中4 潮来特別1000 蛯名正義

★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村


走破タイムランキング (最高)  芝 2400m 

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ラブリーデイ 川田将雅 58 / 57 2.23.6 32.3 2015.10.12 4京3 京都大賞G2 川田将雅
2 サウンズオブアース *M.デム 56 / 57 2.23.8 32.8 2015.10.12 4京3 京都大賞G2 *浜中俊
3 ラストインパクト *菱田裕二 56 / 57 2.24.2 33.8 2014.10.14 4京3 京都大賞G2 *川田将雅
4 ワンアンドオンリー *浜中俊 55 / 57 2.24.2 35.4 2014.11.30 5東9 JCG1 *横山典弘
5 ヒットザターゲット *小牧太 57 / 57 2.24.5 33.5 2014.10.14 4京3 京都大賞G2 *岩田康誠
6 アドマイヤデウス 岩田康誠 55 / 57 2.24.8 33.8 2015.1.18 1京7 日経新春HG2 岩田康誠
7 ゴールドシップ *内田博幸 57 / 57 2.25.1 34.5 2015.11.29 5東9 JCG1 *横山典弘
8 ダービーフィズ 田辺裕信 57 / 57 2.25.1 34.4 2015.11.29 5東9 JCG1 田辺裕信
9 ルージュバック 戸崎圭太 55 / 53 2.25.1 34.5 2015.5.24 2東10 優駿牝馬G1 戸崎圭太
10 アルバート *アッゼニ 56 / 57 2.25.1 33.7 2015.10.10 4東1 本栖湖H1000 *戸崎圭太
11 マリアライト 蛯名正義 53 / 55 2.25.4 35.3 2015.5.9 2東5 緑風SH1600 蛯名正義
12 キタサンブラック *横山典弘 57 / 55 2.25.5 36.8 2015.5.31 2東12 東京優駿G1 *北村宏司
13 ゴールドアクター 吉田隼人 57.5/ 57 2.25.8 33.4 2015.10.12 4東3 オクトH1600 吉田隼人
14 リアファル ルメール 56 / 55 2.26.7 34.1 2015.9.27 4阪7 神戸新聞G2 ルメール

★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村


走破タイムランキング (最高)  芝 2600m 

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ゴールドアクター 吉田隼人 54 / 57 2.42.5 35.4 2014.8.2 1札3 500万下 吉田隼人

★☆★応援クリックお願いします★☆★
にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村


走破タイムランキング (最高)  芝 2200m 

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 ラブリーデイ *川田将雅 56 / 57 2.11.5 33.9 2015.2.15 2京6 京都記念G2 *戸崎圭太
2 マリアライト 蛯名正義 54 / 55 2.12.7 34.8 2015.9.27 4中7 オールカG2 蛯名正義
3 オーシャンブルー *石川裕紀 56 / 57 2.12.9 35.0 2015.9.27 4中7 オールカG2 *三浦皇成
4 キタサンブラック *横山典弘 56 / 55 2.13.8 34.9 2015.9.21 4中5 セントラG2 *北村宏司
5 ゴールドシップ *内田博幸 58 / 57 2.13.9 35.2 2014.6.29 3阪8 宝塚記念G1 *横山典弘
6 ヒットザターゲット *小牧太 58 / 57 2.14.6 35.3 2014.6.29 3阪8 宝塚記念G1 *武豊
7 ダービーフィズ *田辺裕信 57 / 57 2.14.9 35.3 2015.1.17 1中6 1000万下 *蛯名正義
8 ルージュバック 戸崎圭太 54 / 53 2.15.0 34.2 2015.11.15 5京4 エリザベG1 戸崎圭太
9 ワンアンドオンリー *浜中俊 58 / 57 2.15.1 35.0 2015.6.28 3阪8 宝塚記念G1 *M.デム


走破タイムランキング (最高)  芝 3000m 

順位 馬名S 今回騎手S 斤量/今回斤量 タイム 上り3F 日付S 開催 レース名 騎手S
1 サウンズオブアース *M.デム 57 / 57 3.01.1 34.4 2014.10.26 4京7 菊花賞G1 *蛯名正義
2 ゴールドアクター 吉田隼人 57 / 57 3.01.7 35.0 2014.10.26 4京7 菊花賞G1 吉田隼人
3 ワンアンドオンリー *浜中俊 57 / 57 3.02.2 35.6 2014.10.26 4京7 菊花賞G1 *横山典弘
4 キタサンブラック *横山典弘 57 / 55 3.03.9 35.0 2015.10.25 4京7 菊花賞G1 *北村宏司
5 リアファル ルメール 57 / 55 3.04.0 35.3 2015.10.25 4京7 菊花賞G1 ルメール
6 ゴールドシップ *内田博幸 58 / 57 3.05.9 35.5 2015.3.22 1阪8 阪神大賞G2 *岩田康誠
7 ラストインパクト 菱田裕二 57 / 57 3.06.6 35.8 2015.3.22 1阪8 阪神大賞G2 菱田裕二
8 ラブリーデイ *川田将雅 57 / 57 3.07.5 37.1 2015.3.22 1阪8 阪神大賞G2 *シュタル


出馬表・中山10R 有馬記念G1

2015年12月27日(日) 5回中山8日目 16頭 [15:25発走]

【10R】  第60回有馬記念

3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2500m (A)
馬名S性齢替 騎手斤量所属 調教師休明SPPOEP
1  1オーシャンブルー牡7 *石川裕紀 57 栗東(栗)池江泰寿 2戦   
1  2ヒットザターゲット牡7 小牧太 57 栗東(栗)加藤敬二 2戦  
2 3ラストインパクト牡5 *菱田裕二 57 栗東(栗)松田博資 3戦 
2 4ラブリーデイ牡5 川田将雅 57 栗東(栗)池江泰寿 4戦
3  5アドマイヤデウス牡4 岩田康誠 57 栗東(栗)橋田満 3戦   
3  6アルバート牡4 *アッゼニ 57 美浦(美)堀宣行 7戦  
4 7ゴールドアクター牡4 吉田隼人 57 美浦(美)中川公成 3戦 
4  8ワンアンドオンリー牡4 *浜中俊 57 栗東(栗)橋口弘次 4戦   
5 9サウンズオブアース牡4 M.デム 57 栗東(栗)藤岡健一 3戦 
5 10トーセンレーヴ牡7 ボウマン 57 栗東(栗)池江泰寿 3戦   
6 11キタサンブラック牡3 *横山典弘 55 栗東(栗)清水久詞 3戦   
612リアファル牡3 ルメール 55 栗東(栗)音無秀孝 3戦  
7 13ルージュバック牝3 戸崎圭太 53 美浦(美)大竹正博 2戦   
714ダービーフィズ牡5 田辺裕信 57 美浦(美)小島太 3戦 
815ゴールドシップ牡6 *内田博幸 57 栗東(栗)須貝尚介 2戦  
8 16マリアライト牝4 蛯名正義 55 美浦(美)久保田貴 3戦   

0 件のコメント:

コメントを投稿